Estas horas de horacion son para horario rezo Agudo y sus alrededores.
La Jummoha (oración del viernes) del 22/01/2021 se llevará a cabo a las 13:31
Nuestro sitio le ofrece el Horario de oración musulmana de hoy y de los días futuros de la ciudad. Agudo
Date | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 07:03 | 13:23 | 15:50 | 18:08 | 19:38 |
2 | 07:03 | 13:23 | 15:50 | 18:09 | 19:39 |
3 | 07:03 | 13:24 | 15:51 | 18:10 | 19:40 |
4 | 07:03 | 13:24 | 15:52 | 18:10 | 19:40 |
5 | 07:03 | 13:25 | 15:53 | 18:11 | 19:41 |
6 | 07:03 | 13:25 | 15:54 | 18:12 | 19:42 |
7 | 07:03 | 13:26 | 15:54 | 18:13 | 19:43 |
8 | 07:03 | 13:26 | 15:55 | 18:14 | 19:44 |
9 | 07:03 | 13:26 | 15:56 | 18:15 | 19:45 |
10 | 07:03 | 13:27 | 15:57 | 18:16 | 19:46 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
11 | 07:03 | 13:27 | 15:58 | 18:17 | 19:46 |
12 | 07:03 | 13:28 | 15:59 | 18:18 | 19:47 |
13 | 07:03 | 13:28 | 16:00 | 18:19 | 19:48 |
14 | 07:03 | 13:28 | 16:01 | 18:20 | 19:49 |
15 | 07:02 | 13:29 | 16:02 | 18:21 | 19:50 |
16 | 07:02 | 13:29 | 16:03 | 18:22 | 19:51 |
17 | 07:02 | 13:29 | 16:04 | 18:23 | 19:52 |
18 | 07:02 | 13:30 | 16:04 | 18:25 | 19:53 |
19 | 07:01 | 13:30 | 16:05 | 18:26 | 19:54 |
20 | 07:01 | 13:30 | 16:06 | 18:27 | 19:55 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
21 | 07:01 | 13:31 | 16:07 | 18:28 | 19:56 |
22 | 07:00 | 13:31 | 16:08 | 18:29 | 19:57 |
23 | 07:00 | 13:31 | 16:09 | 18:30 | 19:58 |
24 | 06:59 | 13:31 | 16:10 | 18:31 | 19:59 |
25 | 06:59 | 13:32 | 16:11 | 18:32 | 20:00 |
26 | 06:58 | 13:32 | 16:12 | 18:34 | 20:01 |
27 | 06:58 | 13:32 | 16:13 | 18:35 | 20:02 |
28 | 06:57 | 13:32 | 16:14 | 18:36 | 20:03 |
29 | 06:56 | 13:32 | 16:15 | 18:37 | 20:04 |
30 | 06:56 | 13:33 | 16:16 | 18:38 | 20:05 |
31 | 06:55 | 13:33 | 16:17 | 18:39 | 20:06 |
El tiempo de imsak (el tiempo para dejar de comer) se estima por 06:51 , siempre que el Iftar (hora de romper el ayunar) se espera para 18:27 para el horario salat Agudo.
El imsak es 10 minutos antes de Fajr. El método de cálculo se basa en un arco de amanecer en 0.83 y un arco para el fajr en 0.18. Existen otros métodos de cálculo que pueden proporcionar horarios ligeramente diferentes para el horario rezo Agudo.
Day Ramadán | Imsak ( amanecer ) | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:01 | 18:55 |
2 | 03:59 | 18:56 |
3 | 03:57 | 18:57 |
4 | 03:56 | 18:58 |
5 | 03:54 | 18:59 |
6 | 03:52 | 19:00 |
7 | 03:50 | 19:00 |
8 | 03:49 | 19:01 |
9 | 03:47 | 19:02 |
10 | 03:45 | 19:03 |
11 | 03:43 | 19:04 |
12 | 03:42 | 19:05 |
13 | 03:40 | 19:06 |
14 | 03:38 | 19:07 |
15 | 03:36 | 19:08 |
16 | 03:35 | 19:09 |
17 | 03:33 | 19:10 |
18 | 03:31 | 19:11 |
19 | 03:30 | 19:12 |
20 | 03:28 | 19:13 |
21 | 03:27 | 19:14 |
22 | 03:25 | 19:15 |
23 | 03:23 | 19:16 |
24 | 03:22 | 19:17 |
25 | 03:20 | 19:18 |
26 | 03:19 | 19:19 |
27 | 03:17 | 19:20 |
28 | 03:16 | 19:21 |
29 | 03:14 | 19:22 |
30 | 03:13 | 19:23 |