Es hora de oracion? Estas horas de horacion son para horarios rezo Asín y sus alrededores.
La Jummoha (oración del viernes) del 01/07/2022 se llevará a cabo a las 14:08
Nuestro sitio le ofrece el Horario de oración musulmana de hoy y de los días futuros de la ciudad. Asín
Date | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:22 | 14:02 | 18:04 | 21:34 | 23:33 |
2 | 04:21 | 14:02 | 18:04 | 21:35 | 23:34 |
3 | 04:20 | 14:02 | 18:05 | 21:36 | 23:36 |
4 | 04:19 | 14:03 | 18:05 | 21:36 | 23:37 |
5 | 04:19 | 14:03 | 18:05 | 21:37 | 23:38 |
6 | 04:18 | 14:03 | 18:06 | 21:38 | 23:39 |
7 | 04:17 | 14:03 | 18:06 | 21:38 | 23:40 |
8 | 04:16 | 14:03 | 18:06 | 21:39 | 23:41 |
9 | 04:16 | 14:03 | 18:06 | 21:40 | 23:42 |
10 | 04:15 | 14:04 | 18:07 | 21:40 | 23:43 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
11 | 04:15 | 14:04 | 18:07 | 21:41 | 23:43 |
12 | 04:14 | 14:04 | 18:07 | 21:41 | 23:44 |
13 | 04:14 | 14:04 | 18:08 | 21:42 | 23:45 |
14 | 04:14 | 14:05 | 18:08 | 21:42 | 23:45 |
15 | 04:13 | 14:05 | 18:08 | 21:42 | 23:46 |
16 | 04:13 | 14:05 | 18:08 | 21:43 | 23:47 |
17 | 04:13 | 14:05 | 18:09 | 21:43 | 23:47 |
18 | 04:13 | 14:05 | 18:09 | 21:44 | 23:47 |
19 | 04:13 | 14:06 | 18:09 | 21:44 | 23:48 |
20 | 04:13 | 14:06 | 18:09 | 21:44 | 23:48 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
21 | 04:13 | 14:06 | 18:10 | 21:44 | 23:48 |
22 | 04:14 | 14:06 | 18:10 | 21:44 | 23:48 |
23 | 04:14 | 14:06 | 18:10 | 21:45 | 23:49 |
24 | 04:14 | 14:07 | 18:10 | 21:45 | 23:49 |
25 | 04:15 | 14:07 | 18:10 | 21:45 | 23:49 |
26 | 04:15 | 14:07 | 18:11 | 21:45 | 23:48 |
27 | 04:16 | 14:07 | 18:11 | 21:45 | 23:48 |
28 | 04:17 | 14:08 | 18:11 | 21:45 | 23:48 |
29 | 04:17 | 14:08 | 18:11 | 21:45 | 23:48 |
30 | 04:18 | 14:08 | 18:11 | 21:45 | 23:48 |
31 | 04:19 | 14:08 | 18:11 | 21:45 | 23:47 |
El tiempo de imsak (el tiempo para dejar de comer) se estima por 04:05 , siempre que el Iftar (hora de romper el ayunar) se espera para 21:45 para el horarios salat Asín.
El imsak es 10 minutos antes de Fajr. El método de cálculo se basa en un arco de amanecer en 0.83 y un arco para el fajr en 0.18. Existen otros métodos de cálculo que pueden proporcionar horarios ligeramente diferentes para el horarios rezo Asín.
Day Ramadán | Imsak ( amanecer ) | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:57 | 20:32 |
2 | 05:55 | 20:33 |
3 | 05:53 | 20:34 |
4 | 05:51 | 20:35 |
5 | 05:49 | 20:37 |
6 | 05:47 | 20:38 |
7 | 05:45 | 20:39 |
8 | 05:43 | 20:40 |
9 | 05:41 | 20:41 |
10 | 05:39 | 20:42 |
11 | 05:37 | 20:43 |
12 | 05:35 | 20:44 |
13 | 05:33 | 20:46 |
14 | 05:31 | 20:47 |
15 | 05:29 | 20:48 |
16 | 05:26 | 20:49 |
17 | 05:24 | 20:50 |
18 | 05:22 | 20:51 |
19 | 05:20 | 20:52 |
20 | 05:18 | 20:53 |
21 | 05:17 | 20:55 |
22 | 05:15 | 20:56 |
23 | 05:13 | 20:57 |
24 | 05:11 | 20:58 |
25 | 05:09 | 20:59 |
26 | 05:07 | 21:00 |
27 | 05:05 | 21:01 |
28 | 05:03 | 21:02 |
29 | 05:01 | 21:03 |
30 | 04:59 | 21:05 |