Horario de salat en Cabezón De La Sierra
Tiempo de oración musulmana en Cabezón De La Sierra, Fajr, Duhr, Asr, Maghrib e Icha. ¿Oraciones para hoy: 09 Dec 2023.
Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|
06:48 | 13:05 | 15:24 | 17:42 | 19:16 |
Imsak | Amanecer | Puesta de sol | Comienzo de la noche | Medianoche |
---|---|---|---|---|
06:38 | 08:29 | 17:42 | 18:21 | 01:05 |
Información sobre cómo calcular el tiempo de rezo
Métodos de cálculo
Liga Mundial Musulmana
Ángulos
Fajr: 18 °
Icha: 17 °
Zona horaria
Europe/Madrid
(GMT +1)
Ubicación
Latitud : 41.9321472479
Longitud : -3.24182543765
¿Cuándo es el horario de oración hoy en Cabezón De La Sierra?
Horarios de oración musulmana en Cabezón De La Sierra hoy, Fajr, Duhr, Asr, Maghrib (Iftar) e Icha. Obtenga tiempo de oración islámica en Cabezón De La Sierra.
Los horarios de oración de hoy en Cabezón De La Sierra comenzarán a las 06:38 (Imsak) y terminarán a las 19:16 (Icha). Cabezón De La Sierra se encuentra a 4604 km al sureste de La Meca.
Lista de horarios de oración para hoy : 06:38 (Imsak), 06:48 (Fajr), 08:29 (Amanecer), 13:05 (Dohr),15:24 (Asr), 17:42 (Magreb), 19:16 (Icha).
Salat de pueblos cercanos
- La Gallega 4.28 km
- Moncalvillo 4.48 km
- Comunidad de Hacinas y Pinilla de los Barruecos 4.95 km
- Comunidad de Hacinas y Salas de los Infantes 5.03 km
- Castrillo de la Reina 5.36 km
- Rabanera del Pinar 5.41 km
- Pinilla de los Barruecos 5.45 km
- Hacinas 6.51 km
- Comunidad de Carazo y Villanueva de Carazo 8.64 km
- Comunidad de Barbadillo del Mercado, Hacinas, La Revilla, Salas de los Infantes y 8.91 km
- Villanueva de Carazo 8.94 km
Rezo de pueblos lejos
- Frontera 2072.89 km
- Valverde 2061.11 km
- Alajeró 1996.6 km
- Valle Gran Rey 1994.55 km
- Fuencaliente de la Palma 1991.15 km
- Vallehermoso 1990.89 km
- San Sebastián de la Gomera 1988.28 km
- Tazacorte 1985.94 km
- Hermigua 1985.35 km
- Agulo 1985.09 km
- Los Llanos de Aridane 1982.52 km
Horario salat para Cabezón de la Sierra Diciembre 2023
Además del Horario salat para Cabezón De La Sierra, la siguiente tabla muestra el tiempo de las cinco oraciones musulmanas para cada día del mes Diciembre 2023
Diciembre | Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:41 | 13:02 | 15:24 | 17:43 | 19:17 |
2 | 06:42 | 13:02 | 15:24 | 17:42 | 19:16 |
3 | 06:43 | 13:03 | 15:24 | 17:42 | 19:16 |
4 | 06:44 | 13:03 | 15:24 | 17:42 | 19:16 |
5 | 06:45 | 13:03 | 15:24 | 17:42 | 19:16 |
6 | 06:46 | 13:04 | 15:24 | 17:42 | 19:16 |
7 | 06:47 | 13:04 | 15:24 | 17:42 | 19:16 |
8 | 06:47 | 13:05 | 15:24 | 17:42 | 19:16 |
9 | 06:48 | 13:05 | 15:24 | 17:42 | 19:16 |
10 | 06:49 | 13:06 | 15:24 | 17:42 | 19:16 |
11 | 06:50 | 13:06 | 15:24 | 17:42 | 19:17 |
12 | 06:51 | 13:07 | 15:24 | 17:42 | 19:17 |
13 | 06:51 | 13:07 | 15:24 | 17:42 | 19:17 |
14 | 06:52 | 13:07 | 15:25 | 17:42 | 19:17 |
15 | 06:53 | 13:08 | 15:25 | 17:42 | 19:18 |
16 | 06:53 | 13:08 | 15:25 | 17:43 | 19:18 |
17 | 06:54 | 13:09 | 15:25 | 17:43 | 19:18 |
18 | 06:55 | 13:09 | 15:26 | 17:43 | 19:19 |
19 | 06:55 | 13:10 | 15:26 | 17:44 | 19:19 |
20 | 06:56 | 13:10 | 15:27 | 17:44 | 19:19 |
21 | 06:56 | 13:11 | 15:27 | 17:45 | 19:20 |
22 | 06:57 | 13:11 | 15:28 | 17:45 | 19:20 |
23 | 06:57 | 13:12 | 15:28 | 17:46 | 19:21 |
24 | 06:58 | 13:12 | 15:29 | 17:46 | 19:22 |
25 | 06:58 | 13:13 | 15:29 | 17:47 | 19:22 |
26 | 06:58 | 13:13 | 15:30 | 17:48 | 19:23 |
27 | 06:59 | 13:14 | 15:30 | 17:48 | 19:23 |
28 | 06:59 | 13:14 | 15:31 | 17:49 | 19:24 |
29 | 07:00 | 13:15 | 15:32 | 17:50 | 19:25 |
30 | 07:00 | 13:15 | 15:32 | 17:50 | 19:25 |
31 | 07:00 | 13:16 | 15:33 | 17:51 | 19:26 |
Calendario de Ramadán 2024 en Cabezón de la Sierra
El Ramadán en Cabezón de la Sierra comenzará el lunes 11 Mars 2024.Para este primer día del Ramadán, Imsak estará a las 05:48 y Iftar a las 19:15.