Horario salat Castrillo De La Guareña
Horarios de oración musulmana en Castrillo De La Guareña, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Icha. ¿Cuál es el horario de rezo en Castrillo De La Guareña hoy: 13 Oct 2024?
Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|
06:59 | 14:07 | 17:14 | 19:43 | 21:09 |
¿Cuándo es el horario de oración hoy en Castrillo De La Guareña?
Lista de horarios de oración para hoy : Fajr a las 06:59, Duhr a las 14:07, Asr a las 17:14, a las 19:43 y Icha a las 21:09.
Awkat salat Castrillo de la Guareña Octubre 2024
Calendario de oración de las cinco rezos musulmanes para cada día de Octubre 2024.
Fetch | Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Octubre | 06:47 | 14:11 | 17:29 | 20:03 | 21:29 |
2 Octubre | 06:48 | 14:10 | 17:27 | 20:01 | 21:27 |
3 Octubre | 06:49 | 14:10 | 17:26 | 19:59 | 21:25 |
4 Octubre | 06:50 | 14:10 | 17:25 | 19:58 | 21:24 |
5 Octubre | 06:51 | 14:10 | 17:24 | 19:56 | 21:22 |
6 Octubre | 06:52 | 14:09 | 17:22 | 19:54 | 21:20 |
7 Octubre | 06:53 | 14:09 | 17:21 | 19:53 | 21:19 |
8 Octubre | 06:54 | 14:09 | 17:20 | 19:51 | 21:17 |
9 Octubre | 06:55 | 14:08 | 17:19 | 19:49 | 21:16 |
10 Octubre | 06:56 | 14:08 | 17:18 | 19:48 | 21:14 |
11 Octubre | 06:57 | 14:08 | 17:16 | 19:46 | 21:12 |
12 Octubre | 06:58 | 14:08 | 17:15 | 19:45 | 21:11 |
13 Octubre | 06:59 | 14:07 | 17:14 | 19:43 | 21:09 |
14 Octubre | 07:01 | 14:07 | 17:13 | 19:41 | 21:08 |
15 Octubre | 07:02 | 14:07 | 17:12 | 19:40 | 21:06 |
16 Octubre | 07:03 | 14:07 | 17:10 | 19:38 | 21:05 |
17 Octubre | 07:04 | 14:07 | 17:09 | 19:37 | 21:03 |
18 Octubre | 07:05 | 14:06 | 17:08 | 19:35 | 21:02 |
19 Octubre | 07:06 | 14:06 | 17:07 | 19:34 | 21:01 |
20 Octubre | 07:07 | 14:06 | 17:06 | 19:32 | 20:59 |
21 Octubre | 07:08 | 14:06 | 17:05 | 19:31 | 20:58 |
22 Octubre | 07:09 | 14:06 | 17:04 | 19:29 | 20:56 |
23 Octubre | 07:10 | 14:06 | 17:02 | 19:28 | 20:55 |
24 Octubre | 07:11 | 14:05 | 17:01 | 19:27 | 20:54 |
25 Octubre | 07:12 | 14:05 | 17:00 | 19:25 | 20:53 |
26 Octubre | 07:13 | 14:05 | 16:59 | 19:24 | 20:51 |
27 Octubre | 06:14 | 13:05 | 15:58 | 18:23 | 19:50 |
28 Octubre | 06:15 | 13:05 | 15:57 | 18:21 | 19:49 |
29 Octubre | 06:16 | 13:05 | 15:56 | 18:20 | 19:48 |
30 Octubre | 06:17 | 13:05 | 15:55 | 18:19 | 19:47 |
31 Octubre | 06:18 | 13:05 | 15:54 | 18:17 | 19:45 |
Información sobre cómo calcular el tiempo de rezo
Métodos de cálculo
Liga Mundial Musulmana
Ángulos
Fajr: 18 °
Icha: 17 °
Zona horaria
Europe/Madrid
(GMT +2)
Ubicación
Latitud : 41.2326668892
Longitud : -5.3243168697
Salat de pueblos cercanos
- Torrecilla de la Orden 5.03 km
- Fuentelapeña 5.66 km
- Vadillo de la Guareña 6.55 km
- Cañizal 7.74 km
- Tarazona de Guareña 8.67 km
- Vallesa de la Guareña 9.18 km
- Alaejos 10.79 km
- Castrejón de Trabancos 12.35 km
- Parada de Rubiales 12.36 km
- La Bóveda de Toro 12.6 km
- Guarrate 14.39 km