Horario salat Comunidad De Soto De La Vega Y Villazala
Horarios de oración musulmana en Comunidad De Soto De La Vega Y Villazala, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Icha. ¿Cuál es el horario de rezo en Comunidad De Soto De La Vega Y Villazala hoy: 06 Nov 2024?
Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|
06:28 | 13:07 | 15:48 | 18:10 | 19:41 |
¿Cuándo es el horario de oración hoy en Comunidad De Soto De La Vega Y Villazala?
Lista de horarios de oración para hoy : Fajr a las 06:28, Duhr a las 13:07, Asr a las 15:48, a las 18:10 y Icha a las 19:41.
Awkat salat Comunidad de Soto de la Vega y Villazala Noviembre 2024
Calendario de oración de las cinco rezos musulmanes para cada día de Noviembre 2024.
Fetch | Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Noviembre | 06:22 | 13:07 | 15:53 | 18:16 | 19:46 |
2 Noviembre | 06:23 | 13:07 | 15:52 | 18:15 | 19:45 |
3 Noviembre | 06:24 | 13:07 | 15:51 | 18:14 | 19:44 |
4 Noviembre | 06:25 | 13:07 | 15:50 | 18:13 | 19:43 |
5 Noviembre | 06:26 | 13:07 | 15:49 | 18:11 | 19:42 |
6 Noviembre | 06:28 | 13:07 | 15:48 | 18:10 | 19:41 |
7 Noviembre | 06:29 | 13:07 | 15:47 | 18:09 | 19:40 |
8 Noviembre | 06:30 | 13:07 | 15:46 | 18:08 | 19:39 |
9 Noviembre | 06:31 | 13:07 | 15:45 | 18:07 | 19:38 |
10 Noviembre | 06:32 | 13:07 | 15:45 | 18:06 | 19:37 |
11 Noviembre | 06:33 | 13:08 | 15:44 | 18:05 | 19:36 |
12 Noviembre | 06:34 | 13:08 | 15:43 | 18:04 | 19:35 |
13 Noviembre | 06:35 | 13:08 | 15:42 | 18:03 | 19:35 |
14 Noviembre | 06:36 | 13:08 | 15:41 | 18:02 | 19:34 |
15 Noviembre | 06:37 | 13:08 | 15:41 | 18:01 | 19:33 |
16 Noviembre | 06:38 | 13:08 | 15:40 | 18:00 | 19:32 |
17 Noviembre | 06:39 | 13:09 | 15:39 | 17:59 | 19:32 |
18 Noviembre | 06:40 | 13:09 | 15:39 | 17:59 | 19:31 |
19 Noviembre | 06:41 | 13:09 | 15:38 | 17:58 | 19:31 |
20 Noviembre | 06:42 | 13:09 | 15:38 | 17:57 | 19:30 |
21 Noviembre | 06:43 | 13:09 | 15:37 | 17:57 | 19:30 |
22 Noviembre | 06:44 | 13:10 | 15:37 | 17:56 | 19:29 |
23 Noviembre | 06:45 | 13:10 | 15:36 | 17:55 | 19:29 |
24 Noviembre | 06:46 | 13:10 | 15:36 | 17:55 | 19:28 |
25 Noviembre | 06:47 | 13:11 | 15:35 | 17:54 | 19:28 |
26 Noviembre | 06:48 | 13:11 | 15:35 | 17:54 | 19:27 |
27 Noviembre | 06:49 | 13:11 | 15:35 | 17:53 | 19:27 |
28 Noviembre | 06:50 | 13:12 | 15:34 | 17:53 | 19:27 |
29 Noviembre | 06:51 | 13:12 | 15:34 | 17:52 | 19:27 |
30 Noviembre | 06:52 | 13:12 | 15:34 | 17:52 | 19:26 |
Información sobre cómo calcular el tiempo de rezo
Métodos de cálculo
Liga Mundial Musulmana
Ángulos
Fajr: 18 °
Icha: 17 °
Zona horaria
Europe/Madrid
(GMT +1)
Ubicación
Latitud : 42.3541242651
Longitud : -5.87159091993
Salat de pueblos cercanos
- Soto de la Vega 2.74 km
- Villazala 2.78 km
- Santa María de la Isla 4.97 km
- La Bañeza 5.13 km
- San Cristóbal de la Polantera 5.44 km
- Valdefuentes del Páramo 6.22 km
- Regueras de Arriba 6.89 km
- Palacios de la Valduerna 7.66 km
- Urdiales del Páramo 8.1 km
- Riego de la Vega 8.75 km
- Villarejo de Órbigo 9.5 km