Es hora de oracion? Estas horas de horacion son para horarios rezo Cornellá y sus alrededores.
La Jummoha (oración del viernes) del 01/07/2022 se llevará a cabo a las 13:56
Nuestro sitio le ofrece el Horario de oración musulmana de hoy y de los días futuros de la ciudad. Cornellá
Date | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:17 | 13:50 | 17:50 | 21:19 | 23:14 |
2 | 04:16 | 13:50 | 17:50 | 21:19 | 23:15 |
3 | 04:15 | 13:50 | 17:50 | 21:20 | 23:16 |
4 | 04:14 | 13:50 | 17:51 | 21:21 | 23:17 |
5 | 04:13 | 13:50 | 17:51 | 21:22 | 23:19 |
6 | 04:13 | 13:50 | 17:51 | 21:22 | 23:20 |
7 | 04:12 | 13:51 | 17:52 | 21:23 | 23:20 |
8 | 04:11 | 13:51 | 17:52 | 21:23 | 23:21 |
9 | 04:11 | 13:51 | 17:52 | 21:24 | 23:22 |
10 | 04:10 | 13:51 | 17:52 | 21:25 | 23:23 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
11 | 04:10 | 13:51 | 17:53 | 21:25 | 23:24 |
12 | 04:10 | 13:52 | 17:53 | 21:26 | 23:25 |
13 | 04:09 | 13:52 | 17:53 | 21:26 | 23:25 |
14 | 04:09 | 13:52 | 17:54 | 21:26 | 23:26 |
15 | 04:09 | 13:52 | 17:54 | 21:27 | 23:26 |
16 | 04:09 | 13:52 | 17:54 | 21:27 | 23:27 |
17 | 04:09 | 13:53 | 17:54 | 21:28 | 23:27 |
18 | 04:09 | 13:53 | 17:55 | 21:28 | 23:28 |
19 | 04:09 | 13:53 | 17:55 | 21:28 | 23:28 |
20 | 04:09 | 13:53 | 17:55 | 21:28 | 23:28 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
21 | 04:09 | 13:54 | 17:55 | 21:29 | 23:29 |
22 | 04:09 | 13:54 | 17:55 | 21:29 | 23:29 |
23 | 04:09 | 13:54 | 17:56 | 21:29 | 23:29 |
24 | 04:10 | 13:54 | 17:56 | 21:29 | 23:29 |
25 | 04:10 | 13:54 | 17:56 | 21:29 | 23:29 |
26 | 04:11 | 13:55 | 17:56 | 21:29 | 23:29 |
27 | 04:11 | 13:55 | 17:56 | 21:29 | 23:29 |
28 | 04:12 | 13:55 | 17:57 | 21:29 | 23:29 |
29 | 04:12 | 13:55 | 17:57 | 21:29 | 23:28 |
30 | 04:13 | 13:55 | 17:57 | 21:29 | 23:28 |
31 | 04:14 | 13:56 | 17:57 | 21:29 | 23:28 |
El tiempo de imsak (el tiempo para dejar de comer) se estima por 04:02 , siempre que el Iftar (hora de romper el ayunar) se espera para 21:29 para el horarios salat Cornellá.
El imsak es 10 minutos antes de Fajr. El método de cálculo se basa en un arco de amanecer en 0.83 y un arco para el fajr en 0.18. Existen otros métodos de cálculo que pueden proporcionar horarios ligeramente diferentes para el horarios rezo Cornellá.
Day Ramadán | Imsak ( amanecer ) | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:46 | 20:19 |
2 | 05:44 | 20:20 |
3 | 05:43 | 20:21 |
4 | 05:41 | 20:22 |
5 | 05:39 | 20:23 |
6 | 05:37 | 20:24 |
7 | 05:35 | 20:25 |
8 | 05:33 | 20:26 |
9 | 05:31 | 20:28 |
10 | 05:29 | 20:29 |
11 | 05:27 | 20:30 |
12 | 05:25 | 20:31 |
13 | 05:23 | 20:32 |
14 | 05:21 | 20:33 |
15 | 05:19 | 20:34 |
16 | 05:17 | 20:35 |
17 | 05:15 | 20:36 |
18 | 05:13 | 20:37 |
19 | 05:11 | 20:38 |
20 | 05:10 | 20:39 |
21 | 05:08 | 20:40 |
22 | 05:06 | 20:42 |
23 | 05:04 | 20:43 |
24 | 05:02 | 20:44 |
25 | 05:00 | 20:45 |
26 | 04:58 | 20:46 |
27 | 04:56 | 20:47 |
28 | 04:54 | 20:48 |
29 | 04:53 | 20:49 |
30 | 04:51 | 20:50 |