Estas horas de horacion son para horario rezo Fayón y sus alrededores.
La Jummoha (oración del viernes) del 22/01/2021 se llevará a cabo a las 13:10
Nuestro sitio le ofrece el Horario de oración musulmana de hoy y de los días futuros de la ciudad. Fayón
Date | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:45 | 13:02 | 15:22 | 17:41 | 19:14 |
2 | 06:45 | 13:03 | 15:23 | 17:41 | 19:15 |
3 | 06:45 | 13:03 | 15:24 | 17:42 | 19:16 |
4 | 06:46 | 13:04 | 15:25 | 17:43 | 19:17 |
5 | 06:46 | 13:04 | 15:26 | 17:44 | 19:17 |
6 | 06:46 | 13:05 | 15:26 | 17:45 | 19:18 |
7 | 06:46 | 13:05 | 15:27 | 17:46 | 19:19 |
8 | 06:46 | 13:06 | 15:28 | 17:47 | 19:20 |
9 | 06:46 | 13:06 | 15:29 | 17:48 | 19:21 |
10 | 06:46 | 13:06 | 15:30 | 17:49 | 19:22 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
11 | 06:45 | 13:07 | 15:31 | 17:50 | 19:23 |
12 | 06:45 | 13:07 | 15:32 | 17:51 | 19:24 |
13 | 06:45 | 13:07 | 15:33 | 17:52 | 19:25 |
14 | 06:45 | 13:08 | 15:34 | 17:54 | 19:26 |
15 | 06:45 | 13:08 | 15:35 | 17:55 | 19:27 |
16 | 06:44 | 13:09 | 15:36 | 17:56 | 19:28 |
17 | 06:44 | 13:09 | 15:37 | 17:57 | 19:29 |
18 | 06:44 | 13:09 | 15:38 | 17:58 | 19:30 |
19 | 06:43 | 13:10 | 15:39 | 17:59 | 19:31 |
20 | 06:43 | 13:10 | 15:40 | 18:01 | 19:32 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
21 | 06:42 | 13:10 | 15:41 | 18:02 | 19:33 |
22 | 06:42 | 13:10 | 15:42 | 18:03 | 19:34 |
23 | 06:41 | 13:11 | 15:43 | 18:04 | 19:35 |
24 | 06:41 | 13:11 | 15:44 | 18:05 | 19:36 |
25 | 06:40 | 13:11 | 15:45 | 18:07 | 19:37 |
26 | 06:40 | 13:11 | 15:46 | 18:08 | 19:38 |
27 | 06:39 | 13:12 | 15:47 | 18:09 | 19:39 |
28 | 06:38 | 13:12 | 15:48 | 18:10 | 19:40 |
29 | 06:38 | 13:12 | 15:49 | 18:12 | 19:41 |
30 | 06:37 | 13:12 | 15:50 | 18:13 | 19:42 |
31 | 06:36 | 13:12 | 15:51 | 18:14 | 19:43 |
El tiempo de imsak (el tiempo para dejar de comer) se estima por 06:34 , siempre que el Iftar (hora de romper el ayunar) se espera para 17:58 para el horario salat Fayón.
El imsak es 10 minutos antes de Fajr. El método de cálculo se basa en un arco de amanecer en 0.83 y un arco para el fajr en 0.18. Existen otros métodos de cálculo que pueden proporcionar horarios ligeramente diferentes para el horario rezo Fayón.
Day Ramadán | Imsak ( amanecer ) | Iftar |
---|---|---|
1 | 03:34 | 18:37 |
2 | 03:32 | 18:38 |
3 | 03:30 | 18:39 |
4 | 03:28 | 18:40 |
5 | 03:26 | 18:41 |
6 | 03:24 | 18:42 |
7 | 03:22 | 18:43 |
8 | 03:20 | 18:44 |
9 | 03:18 | 18:45 |
10 | 03:16 | 18:46 |
11 | 03:15 | 18:48 |
12 | 03:13 | 18:49 |
13 | 03:11 | 18:50 |
14 | 03:09 | 18:51 |
15 | 03:07 | 18:52 |
16 | 03:05 | 18:53 |
17 | 03:03 | 18:54 |
18 | 03:01 | 18:55 |
19 | 03:00 | 18:56 |
20 | 02:58 | 18:57 |
21 | 02:56 | 18:58 |
22 | 02:54 | 18:59 |
23 | 02:52 | 19:00 |
24 | 02:51 | 19:01 |
25 | 02:49 | 19:02 |
26 | 02:47 | 19:03 |
27 | 02:46 | 19:04 |
28 | 02:44 | 19:06 |
29 | 02:42 | 19:07 |
30 | 02:41 | 19:08 |