Haz clic en el enlace para acceder a los horarios de oración de tu municipio.
El Horario salat Gozón hoy comienza con las oraciones del Fajr a las 06:43 (el tiempo de imsak es 10 minutos antes), las oraciones del Dohr a las 14:13, la oración del Asr a las 17:31 y finaliza con la oración del Magreb a las 20:07. que es también el momento del iftar o la ruptura del ayuno. Finalmente, la oracione de Icha se dicen a las 21:37
Además del horario rezo Gozón, la siguiente tabla muestra la hora del amanecer (columna fajr) y la hora del atardecer (columna magreb) para el mes de Septiembre.
Fecha | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Septiembre | 06:04 | 14:23 | 18:06 | 20:59 | 22:35 |
2 Septiembre | 06:05 | 14:23 | 18:05 | 20:58 | 22:33 |
3 Septiembre | 06:07 | 14:23 | 18:04 | 20:56 | 22:31 |
4 Septiembre | 06:08 | 14:22 | 18:02 | 20:54 | 22:29 |
5 Septiembre | 06:10 | 14:22 | 18:01 | 20:52 | 22:27 |
6 Septiembre | 06:11 | 14:22 | 18:00 | 20:50 | 22:25 |
7 Septiembre | 06:13 | 14:21 | 17:59 | 20:49 | 22:23 |
8 Septiembre | 06:14 | 14:21 | 17:58 | 20:47 | 22:21 |
9 Septiembre | 06:16 | 14:21 | 17:57 | 20:45 | 22:18 |
10 Septiembre | 06:17 | 14:20 | 17:56 | 20:43 | 22:16 |
11 Septiembre | 06:18 | 14:20 | 17:55 | 20:41 | 22:14 |
12 Septiembre | 06:20 | 14:20 | 17:53 | 20:40 | 22:12 |
13 Septiembre | 06:21 | 14:19 | 17:52 | 20:38 | 22:10 |
14 Septiembre | 06:23 | 14:19 | 17:51 | 20:36 | 22:08 |
15 Septiembre | 06:24 | 14:18 | 17:50 | 20:34 | 22:06 |
16 Septiembre | 06:25 | 14:18 | 17:49 | 20:32 | 22:04 |
17 Septiembre | 06:27 | 14:18 | 17:47 | 20:30 | 22:02 |
18 Septiembre | 06:28 | 14:17 | 17:46 | 20:29 | 22:00 |
19 Septiembre | 06:29 | 14:17 | 17:45 | 20:27 | 21:58 |
20 Septiembre | 06:31 | 14:17 | 17:44 | 20:25 | 21:56 |
21 Septiembre | 06:32 | 14:16 | 17:42 | 20:23 | 21:54 |
22 Septiembre | 06:33 | 14:16 | 17:41 | 20:21 | 21:52 |
23 Septiembre | 06:35 | 14:16 | 17:40 | 20:19 | 21:50 |
24 Septiembre | 06:36 | 14:15 | 17:38 | 20:18 | 21:48 |
25 Septiembre | 06:37 | 14:15 | 17:37 | 20:16 | 21:46 |
26 Septiembre | 06:38 | 14:15 | 17:36 | 20:14 | 21:44 |
27 Septiembre | 06:40 | 14:14 | 17:35 | 20:12 | 21:42 |
28 Septiembre | 06:41 | 14:14 | 17:33 | 20:10 | 21:40 |
29 Septiembre | 06:42 | 14:14 | 17:32 | 20:08 | 21:38 |
30 Septiembre | 06:43 | 14:13 | 17:31 | 20:07 | 21:37 |
31 Septiembre | 06:45 | 14:13 | 17:29 | 20:05 | 21:35 |
El tiempo de imsak (el tiempo para dejar de comer) se estima por 06:33 , siempre que el Iftar (hora de romper el ayunar) se espera para 20:07.
Day Ramadán | Imsak (amanecer) | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 05:56 | 19:25 |
2 ramadan | 05:55 | 19:26 |
3 ramadan | 05:53 | 19:27 |
4 ramadan | 05:51 | 19:29 |
5 ramadan | 05:49 | 19:30 |
6 ramadan | 05:47 | 19:31 |
7 ramadan | 05:45 | 19:32 |
8 ramadan | 05:43 | 19:34 |
9 ramadan | 05:41 | 19:35 |
10 ramadan | 05:39 | 19:36 |
11 ramadan | 05:37 | 19:37 |
12 ramadan | 05:35 | 19:38 |
13 ramadan | 05:33 | 19:40 |
14 ramadan | 05:31 | 19:41 |
15 ramadan | 05:29 | 19:42 |
16 ramadan | 05:27 | 19:43 |
17 ramadan | 05:25 | 19:44 |
18 ramadan | 05:23 | 19:46 |
19 ramadan | 05:21 | 19:47 |
20 ramadan | 05:19 | 19:48 |
21 ramadan | 05:17 | 19:49 |
22 ramadan | 06:15 | 20:50 |
23 ramadan | 06:13 | 20:52 |
24 ramadan | 06:11 | 20:53 |
25 ramadan | 06:09 | 20:54 |
26 ramadan | 06:07 | 20:55 |
27 ramadan | 06:05 | 20:56 |
28 ramadan | 06:03 | 20:58 |
29 ramadan | 06:00 | 20:59 |
30 ramadan | 05:58 | 21:00 |
Para obtener más información sobre el Ramadán y la Salat Gozón, visite el sitio sitio Le Ramadan.