Horario salat Igualada
Horarios de oración musulmana en Igualada, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Icha. ¿Cuál es el horario de rezo en Igualada hoy: 14 Sep 2024?
Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|
05:58 | 13:49 | 17:21 | 20:04 | 21:33 |
¿Cuándo es el horario de oración hoy en Igualada?
Lista de horarios de oración para hoy : Fajr a las 05:58, Duhr a las 13:49, Asr a las 17:21, a las 20:04 y Icha a las 21:33.
Awkat salat Igualada Septiembre 2024
Calendario de oración de las cinco rezos musulmanes para cada día de Septiembre 2024.
Fetch | Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Septiembre | 05:42 | 13:53 | 17:35 | 20:26 | 21:58 |
2 Septiembre | 05:43 | 13:53 | 17:34 | 20:25 | 21:56 |
3 Septiembre | 05:44 | 13:53 | 17:33 | 20:23 | 21:54 |
4 Septiembre | 05:46 | 13:52 | 17:32 | 20:21 | 21:52 |
5 Septiembre | 05:47 | 13:52 | 17:31 | 20:19 | 21:50 |
6 Septiembre | 05:48 | 13:52 | 17:30 | 20:18 | 21:48 |
7 Septiembre | 05:50 | 13:51 | 17:29 | 20:16 | 21:46 |
8 Septiembre | 05:51 | 13:51 | 17:27 | 20:14 | 21:44 |
9 Septiembre | 05:52 | 13:51 | 17:26 | 20:13 | 21:42 |
10 Septiembre | 05:54 | 13:50 | 17:25 | 20:11 | 21:41 |
11 Septiembre | 05:55 | 13:50 | 17:24 | 20:09 | 21:39 |
12 Septiembre | 05:56 | 13:50 | 17:23 | 20:08 | 21:37 |
13 Septiembre | 05:57 | 13:49 | 17:22 | 20:06 | 21:35 |
14 Septiembre | 05:58 | 13:49 | 17:21 | 20:04 | 21:33 |
15 Septiembre | 06:00 | 13:49 | 17:20 | 20:02 | 21:31 |
16 Septiembre | 06:01 | 13:48 | 17:19 | 20:01 | 21:29 |
17 Septiembre | 06:02 | 13:48 | 17:17 | 19:59 | 21:27 |
18 Septiembre | 06:03 | 13:48 | 17:16 | 19:57 | 21:25 |
19 Septiembre | 06:05 | 13:47 | 17:15 | 19:55 | 21:23 |
20 Septiembre | 06:06 | 13:47 | 17:14 | 19:54 | 21:21 |
21 Septiembre | 06:07 | 13:46 | 17:13 | 19:52 | 21:20 |
22 Septiembre | 06:08 | 13:46 | 17:12 | 19:50 | 21:18 |
23 Septiembre | 06:09 | 13:46 | 17:10 | 19:48 | 21:16 |
24 Septiembre | 06:10 | 13:45 | 17:09 | 19:47 | 21:14 |
25 Septiembre | 06:12 | 13:45 | 17:08 | 19:45 | 21:12 |
26 Septiembre | 06:13 | 13:45 | 17:07 | 19:43 | 21:10 |
27 Septiembre | 06:14 | 13:44 | 17:05 | 19:42 | 21:09 |
28 Septiembre | 06:15 | 13:44 | 17:04 | 19:40 | 21:07 |
29 Septiembre | 06:16 | 13:44 | 17:03 | 19:38 | 21:05 |
30 Septiembre | 06:17 | 13:43 | 17:02 | 19:36 | 21:03 |
Información sobre cómo calcular el tiempo de rezo
Métodos de cálculo
Liga Mundial Musulmana
Ángulos
Fajr: 18 °
Icha: 17 °
Zona horaria
Europe/Madrid
(GMT +2)
Ubicación
Latitud : 41.6
Longitud : 1.61
Salat de pueblos cercanos
- Òdena 2.77 km
- Vilanova del Cami 3.73 km
- Santa Margarida de Montbui 5.18 km
- Rubió 6.36 km
- Jorba 6.76 km
- Carme 7.44 km
- La Pobla de Claramunt 7.5 km
- Castellolí 7.84 km
- Orpí 8.84 km
- La Torre de Claramunt 9.39 km
- Castellfollit del Boix 9.57 km