Horario de salat en La Antigua
Tiempo de oración musulmana en La Antigua, Fajr, Duhr, Asr, Maghrib e Icha. ¿Oraciones para hoy: 09 Dec 2023.
Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|
06:58 | 13:15 | 15:33 | 17:51 | 19:26 |
Imsak | Amanecer | Puesta de sol | Comienzo de la noche | Medianoche |
---|---|---|---|---|
06:48 | 08:39 | 17:51 | 18:31 | 01:15 |
Información sobre cómo calcular el tiempo de rezo
Métodos de cálculo
Liga Mundial Musulmana
Ángulos
Fajr: 18 °
Icha: 17 °
Zona horaria
Europe/Madrid
(GMT +1)
Ubicación
Latitud : 42.1753532352
Longitud : -5.68735679361
¿Cuándo es el horario de oración hoy en La Antigua?
Horarios de oración musulmana en La Antigua hoy, Fajr, Duhr, Asr, Maghrib (Iftar) e Icha. Obtenga tiempo de oración islámica en La Antigua.
Los horarios de oración de hoy en La Antigua comenzarán a las 06:48 (Imsak) y terminarán a las 19:26 (Icha). La Antigua se encuentra a 4806 km al sureste de La Meca.
Lista de horarios de oración para hoy : 06:48 (Imsak), 06:58 (Fajr), 08:39 (Amanecer), 13:15 (Dohr),15:33 (Asr), 17:51 (Magreb), 19:26 (Icha).
Salat de pueblos cercanos
- San Adrián del Valle 5.82 km
- Pozuelo del Páramo 6.69 km
- Laguna de Negrillos 7.08 km
- Villamandos 7.95 km
- Pobladura del Valle 8.38 km
- La Torre del Valle 9.24 km
- Maire de Castroponce 9.69 km
- Roperuelos del Páramo 9.86 km
- Algadefe 9.87 km
- Cimanes de la Vega 10.05 km
- Matilla de Arzón 10.29 km
Rezo de pueblos lejos
- Frontera 1958.04 km
- Valverde 1946.63 km
- Alajeró 1885.67 km
- Valle Gran Rey 1882.71 km
- Vallehermoso 1879.19 km
- San Sebastián de la Gomera 1877.71 km
- Hermigua 1874.28 km
- Agulo 1873.69 km
- Fuencaliente de la Palma 1873.43 km
- Tazacorte 1867.03 km
- Villa de Mazo 1864.19 km
Horario salat para La Antigua Diciembre 2023
Además del Horario salat para La Antigua, la siguiente tabla muestra el tiempo de las cinco oraciones musulmanas para cada día del mes Diciembre 2023
Diciembre | Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:52 | 13:12 | 15:34 | 17:52 | 19:26 |
2 | 06:52 | 13:12 | 15:33 | 17:51 | 19:26 |
3 | 06:53 | 13:12 | 15:33 | 17:51 | 19:26 |
4 | 06:54 | 13:13 | 15:33 | 17:51 | 19:26 |
5 | 06:55 | 13:13 | 15:33 | 17:51 | 19:26 |
6 | 06:56 | 13:14 | 15:33 | 17:51 | 19:26 |
7 | 06:57 | 13:14 | 15:33 | 17:51 | 19:26 |
8 | 06:58 | 13:15 | 15:33 | 17:51 | 19:26 |
9 | 06:58 | 13:15 | 15:33 | 17:51 | 19:26 |
10 | 06:59 | 13:15 | 15:33 | 17:51 | 19:26 |
11 | 07:00 | 13:16 | 15:33 | 17:51 | 19:26 |
12 | 07:01 | 13:16 | 15:33 | 17:51 | 19:26 |
13 | 07:01 | 13:17 | 15:33 | 17:51 | 19:26 |
14 | 07:02 | 13:17 | 15:34 | 17:51 | 19:27 |
15 | 07:03 | 13:18 | 15:34 | 17:51 | 19:27 |
16 | 07:03 | 13:18 | 15:34 | 17:52 | 19:27 |
17 | 07:04 | 13:19 | 15:34 | 17:52 | 19:28 |
18 | 07:05 | 13:19 | 15:35 | 17:52 | 19:28 |
19 | 07:05 | 13:20 | 15:35 | 17:53 | 19:28 |
20 | 07:06 | 13:20 | 15:36 | 17:53 | 19:29 |
21 | 07:06 | 13:21 | 15:36 | 17:54 | 19:29 |
22 | 07:07 | 13:21 | 15:37 | 17:54 | 19:30 |
23 | 07:07 | 13:22 | 15:37 | 17:55 | 19:30 |
24 | 07:08 | 13:22 | 15:38 | 17:55 | 19:31 |
25 | 07:08 | 13:23 | 15:38 | 17:56 | 19:32 |
26 | 07:09 | 13:23 | 15:39 | 17:56 | 19:32 |
27 | 07:09 | 13:24 | 15:39 | 17:57 | 19:33 |
28 | 07:09 | 13:24 | 15:40 | 17:58 | 19:33 |
29 | 07:10 | 13:25 | 15:41 | 17:59 | 19:34 |
30 | 07:10 | 13:25 | 15:41 | 17:59 | 19:35 |
31 | 07:10 | 13:26 | 15:42 | 18:00 | 19:36 |
Calendario de Ramadán 2024 en La Antigua
El Ramadán en La Antigua comenzará el lunes 11 Mars 2024.Para este primer día del Ramadán, Imsak estará a las 05:58 y Iftar a las 19:25.