Haz clic en el enlace para acceder a los horarios de oración de tu municipio.
El Horario salat Lladó hoy comienza con las oraciones del Fajr a las 06:06 (el tiempo de imsak es 10 minutos antes), las oraciones del Dohr a las 13:40, la oración del Asr a las 17:02 y finaliza con la oración del Magreb a las 19:40. que es también el momento del iftar o la ruptura del ayuno. Finalmente, la oracione de Icha se dicen a las 21:08
Además del horario rezo Lladó, la siguiente tabla muestra la hora del amanecer (columna fajr) y la hora del atardecer (columna magreb) para el mes de Septiembre.
Fecha | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Septiembre | 05:34 | 13:49 | 17:31 | 20:23 | 21:57 |
2 Septiembre | 05:35 | 13:49 | 17:30 | 20:22 | 21:55 |
3 Septiembre | 05:37 | 13:48 | 17:29 | 20:20 | 21:53 |
4 Septiembre | 05:38 | 13:48 | 17:28 | 20:18 | 21:51 |
5 Septiembre | 05:39 | 13:48 | 17:27 | 20:17 | 21:49 |
6 Septiembre | 05:41 | 13:47 | 17:26 | 20:15 | 21:47 |
7 Septiembre | 05:42 | 13:47 | 17:25 | 20:13 | 21:45 |
8 Septiembre | 05:43 | 13:47 | 17:24 | 20:11 | 21:43 |
9 Septiembre | 05:45 | 13:46 | 17:22 | 20:10 | 21:41 |
10 Septiembre | 05:46 | 13:46 | 17:21 | 20:08 | 21:39 |
11 Septiembre | 05:47 | 13:45 | 17:20 | 20:06 | 21:37 |
12 Septiembre | 05:49 | 13:45 | 17:19 | 20:04 | 21:35 |
13 Septiembre | 05:50 | 13:45 | 17:18 | 20:03 | 21:33 |
14 Septiembre | 05:51 | 13:44 | 17:17 | 20:01 | 21:31 |
15 Septiembre | 05:53 | 13:44 | 17:16 | 19:59 | 21:29 |
16 Septiembre | 05:54 | 13:44 | 17:15 | 19:57 | 21:27 |
17 Septiembre | 05:55 | 13:43 | 17:13 | 19:56 | 21:25 |
18 Septiembre | 05:56 | 13:43 | 17:12 | 19:54 | 21:23 |
19 Septiembre | 05:58 | 13:43 | 17:11 | 19:52 | 21:21 |
20 Septiembre | 05:59 | 13:42 | 17:10 | 19:50 | 21:19 |
21 Septiembre | 06:00 | 13:42 | 17:09 | 19:49 | 21:17 |
22 Septiembre | 06:01 | 13:42 | 17:07 | 19:47 | 21:15 |
23 Septiembre | 06:02 | 13:41 | 17:06 | 19:45 | 21:13 |
24 Septiembre | 06:04 | 13:41 | 17:05 | 19:43 | 21:12 |
25 Septiembre | 06:05 | 13:41 | 17:04 | 19:41 | 21:10 |
26 Septiembre | 06:06 | 13:40 | 17:02 | 19:40 | 21:08 |
27 Septiembre | 06:07 | 13:40 | 17:01 | 19:38 | 21:06 |
28 Septiembre | 06:08 | 13:39 | 17:00 | 19:36 | 21:04 |
29 Septiembre | 06:10 | 13:39 | 16:59 | 19:34 | 21:02 |
30 Septiembre | 06:11 | 13:39 | 16:57 | 19:33 | 21:01 |
31 Septiembre | 06:12 | 13:38 | 16:56 | 19:31 | 20:59 |
El tiempo de imsak (el tiempo para dejar de comer) se estima por 05:56 , siempre que el Iftar (hora de romper el ayunar) se espera para 19:40.
Day Ramadán | Imsak (amanecer) | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 05:24 | 18:51 |
2 ramadan | 05:22 | 18:52 |
3 ramadan | 05:20 | 18:53 |
4 ramadan | 05:18 | 18:55 |
5 ramadan | 05:17 | 18:56 |
6 ramadan | 05:15 | 18:57 |
7 ramadan | 05:13 | 18:58 |
8 ramadan | 05:11 | 18:59 |
9 ramadan | 05:09 | 19:00 |
10 ramadan | 05:07 | 19:01 |
11 ramadan | 05:05 | 19:03 |
12 ramadan | 05:04 | 19:04 |
13 ramadan | 05:02 | 19:05 |
14 ramadan | 05:00 | 19:06 |
15 ramadan | 04:58 | 19:07 |
16 ramadan | 04:56 | 19:08 |
17 ramadan | 04:54 | 19:09 |
18 ramadan | 04:52 | 19:10 |
19 ramadan | 04:50 | 19:12 |
20 ramadan | 04:48 | 19:13 |
21 ramadan | 04:46 | 19:14 |
22 ramadan | 05:44 | 20:15 |
23 ramadan | 05:42 | 20:16 |
24 ramadan | 05:40 | 20:17 |
25 ramadan | 05:38 | 20:18 |
26 ramadan | 05:36 | 20:19 |
27 ramadan | 05:34 | 20:21 |
28 ramadan | 05:32 | 20:22 |
29 ramadan | 05:30 | 20:23 |
30 ramadan | 05:28 | 20:24 |
Para obtener más información sobre el Ramadán y la Salat Lladó, visite el sitio sitio Le Ramadan.