Haz clic en el enlace para acceder a los horarios de oración de tu municipio.
El Horario salat Massanassa hoy comienza con las oraciones del Fajr a las 06:30 (el tiempo de imsak es 10 minutos antes), las oraciones del Dohr a las 13:51, la oración del Asr a las 17:09 y finaliza con la oración del Magreb a las 19:41. que es también el momento del iftar o la ruptura del ayuno. Finalmente, la oracione de Icha se dicen a las 21:05
Además del horario rezo Massanassa, la siguiente tabla muestra la hora del amanecer (columna fajr) y la hora del atardecer (columna magreb) para el mes de Octubre.
Fecha | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Octubre | 06:28 | 13:51 | 17:11 | 19:45 | 21:09 |
2 Octubre | 06:29 | 13:51 | 17:10 | 19:43 | 21:07 |
3 Octubre | 06:30 | 13:51 | 17:09 | 19:41 | 21:05 |
4 Octubre | 06:31 | 13:50 | 17:08 | 19:40 | 21:04 |
5 Octubre | 06:32 | 13:50 | 17:06 | 19:38 | 21:02 |
6 Octubre | 06:33 | 13:50 | 17:05 | 19:37 | 21:01 |
7 Octubre | 06:34 | 13:49 | 17:04 | 19:35 | 20:59 |
8 Octubre | 06:35 | 13:49 | 17:03 | 19:34 | 20:57 |
9 Octubre | 06:36 | 13:49 | 17:02 | 19:32 | 20:56 |
10 Octubre | 06:37 | 13:49 | 17:01 | 19:31 | 20:54 |
11 Octubre | 06:38 | 13:48 | 17:00 | 19:29 | 20:53 |
12 Octubre | 06:39 | 13:48 | 16:58 | 19:28 | 20:51 |
13 Octubre | 06:40 | 13:48 | 16:57 | 19:26 | 20:50 |
14 Octubre | 06:41 | 13:48 | 16:56 | 19:25 | 20:49 |
15 Octubre | 06:42 | 13:47 | 16:55 | 19:23 | 20:47 |
16 Octubre | 06:43 | 13:47 | 16:54 | 19:22 | 20:46 |
17 Octubre | 06:44 | 13:47 | 16:53 | 19:20 | 20:44 |
18 Octubre | 06:45 | 13:47 | 16:52 | 19:19 | 20:43 |
19 Octubre | 06:46 | 13:46 | 16:51 | 19:17 | 20:42 |
20 Octubre | 06:47 | 13:46 | 16:50 | 19:16 | 20:40 |
21 Octubre | 06:48 | 13:46 | 16:49 | 19:15 | 20:39 |
22 Octubre | 06:49 | 13:46 | 16:48 | 19:13 | 20:38 |
23 Octubre | 06:49 | 13:46 | 16:46 | 19:12 | 20:36 |
24 Octubre | 06:50 | 13:46 | 16:45 | 19:10 | 20:35 |
25 Octubre | 06:51 | 13:46 | 16:44 | 19:09 | 20:34 |
26 Octubre | 06:52 | 13:45 | 16:43 | 19:08 | 20:33 |
27 Octubre | 06:53 | 13:45 | 16:42 | 19:07 | 20:32 |
28 Octubre | 06:54 | 13:45 | 16:41 | 19:05 | 20:30 |
29 Octubre | 05:55 | 12:45 | 15:40 | 18:04 | 19:29 |
30 Octubre | 05:56 | 12:45 | 15:39 | 18:03 | 19:28 |
31 Octubre | 05:57 | 12:45 | 15:39 | 18:02 | 19:27 |
El tiempo de imsak (el tiempo para dejar de comer) se estima por 06:20 , siempre que el Iftar (hora de romper el ayunar) se espera para 19:41.
Day Ramadán | Imsak (amanecer) | Iftar |
---|---|---|
1 ramadan | 05:39 | 19:05 |
2 ramadan | 05:38 | 19:06 |
3 ramadan | 05:36 | 19:07 |
4 ramadan | 05:35 | 19:08 |
5 ramadan | 05:33 | 19:09 |
6 ramadan | 05:31 | 19:10 |
7 ramadan | 05:30 | 19:11 |
8 ramadan | 05:28 | 19:12 |
9 ramadan | 05:26 | 19:13 |
10 ramadan | 05:24 | 19:14 |
11 ramadan | 05:23 | 19:15 |
12 ramadan | 05:21 | 19:16 |
13 ramadan | 05:19 | 19:17 |
14 ramadan | 05:18 | 19:18 |
15 ramadan | 05:16 | 19:19 |
16 ramadan | 05:14 | 19:20 |
17 ramadan | 05:12 | 19:21 |
18 ramadan | 05:11 | 19:22 |
19 ramadan | 05:09 | 19:23 |
20 ramadan | 05:07 | 19:24 |
21 ramadan | 05:05 | 19:25 |
22 ramadan | 06:03 | 20:26 |
23 ramadan | 06:02 | 20:27 |
24 ramadan | 06:00 | 20:28 |
25 ramadan | 05:58 | 20:29 |
26 ramadan | 05:56 | 20:30 |
27 ramadan | 05:54 | 20:31 |
28 ramadan | 05:53 | 20:32 |
29 ramadan | 05:51 | 20:33 |
30 ramadan | 05:49 | 20:34 |
Para obtener más información sobre el Ramadán y la Salat Massanassa, visite el sitio sitio Le Ramadan.