El horario de rezo Montichelvo de hoy comienza con : Fajr a las 06:44, Duhr a las 13:11, Asr a las 15:44, Al Magreb a las 18:04 y finalmente Al Icha a las 19:32
Fetcha | Fajr | Dohr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Enero | 06:44 | 13:05 | 15:32 | 17:50 | 19:20 |
2 Enero | 06:45 | 13:05 | 15:33 | 17:51 | 19:21 |
3 Enero | 06:45 | 13:06 | 15:34 | 17:52 | 19:22 |
4 Enero | 06:45 | 13:06 | 15:34 | 17:53 | 19:23 |
5 Enero | 06:45 | 13:07 | 15:35 | 17:54 | 19:24 |
6 Enero | 06:45 | 13:07 | 15:36 | 17:55 | 19:24 |
7 Enero | 06:45 | 13:08 | 15:37 | 17:56 | 19:25 |
8 Enero | 06:45 | 13:08 | 15:38 | 17:57 | 19:26 |
9 Enero | 06:45 | 13:09 | 15:39 | 17:58 | 19:27 |
10 Enero | 06:45 | 13:09 | 15:39 | 17:58 | 19:28 |
11 Enero | 06:45 | 13:09 | 15:40 | 18:00 | 19:29 |
12 Enero | 06:45 | 13:10 | 15:41 | 18:01 | 19:30 |
13 Enero | 06:45 | 13:10 | 15:42 | 18:02 | 19:30 |
14 Enero | 06:45 | 13:10 | 15:43 | 18:03 | 19:31 |
15 Enero | 06:44 | 13:11 | 15:44 | 18:04 | 19:32 |
16 Enero | 06:44 | 13:11 | 15:45 | 18:05 | 19:33 |
17 Enero | 06:44 | 13:12 | 15:46 | 18:06 | 19:34 |
18 Enero | 06:44 | 13:12 | 15:47 | 18:07 | 19:35 |
19 Enero | 06:43 | 13:12 | 15:48 | 18:08 | 19:36 |
20 Enero | 06:43 | 13:12 | 15:49 | 18:09 | 19:37 |
21 Enero | 06:43 | 13:13 | 15:50 | 18:10 | 19:38 |
22 Enero | 06:42 | 13:13 | 15:51 | 18:11 | 19:39 |
23 Enero | 06:42 | 13:13 | 15:52 | 18:13 | 19:40 |
24 Enero | 06:41 | 13:13 | 15:53 | 18:14 | 19:41 |
25 Enero | 06:41 | 13:14 | 15:54 | 18:15 | 19:42 |
26 Enero | 06:40 | 13:14 | 15:55 | 18:16 | 19:43 |
27 Enero | 06:40 | 13:14 | 15:56 | 18:17 | 19:44 |
28 Enero | 06:39 | 13:14 | 15:57 | 18:18 | 19:45 |
29 Enero | 06:38 | 13:14 | 15:58 | 18:19 | 19:46 |
30 Enero | 06:38 | 13:15 | 15:58 | 18:21 | 19:47 |
31 Enero | 06:37 | 13:15 | 15:59 | 18:22 | 19:48 |
En los países hebreos se utilizan varios métodos para calcular el tiempo de oración. Estos métodos utilizan diferentes ángulos para dos oraciones, Al Fajr e Isha. Nuestro sitio utiliza la convención de la liga mundial para calcular los tiempos de oración. Este método utiliza un ángulo de 18 grados para Fajr y 17 grados para Ishaa para calcular el awkat salat Montichelvo.