Estas horas de horacion son para horario rezo Nacimiento y sus alrededores.
La Jummoha (oración del viernes) del 22/01/2021 se llevará a cabo a las 13:22
Nuestro sitio le ofrece el Horario de oración musulmana de hoy y de los días futuros de la ciudad. Nacimiento
Date | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:51 | 13:14 | 15:46 | 18:04 | 19:32 |
2 | 06:51 | 13:15 | 15:47 | 18:05 | 19:33 |
3 | 06:52 | 13:15 | 15:48 | 18:06 | 19:34 |
4 | 06:52 | 13:16 | 15:48 | 18:07 | 19:35 |
5 | 06:52 | 13:16 | 15:49 | 18:08 | 19:35 |
6 | 06:52 | 13:17 | 15:50 | 18:09 | 19:36 |
7 | 06:52 | 13:17 | 15:51 | 18:10 | 19:37 |
8 | 06:52 | 13:17 | 15:52 | 18:11 | 19:38 |
9 | 06:52 | 13:18 | 15:53 | 18:11 | 19:39 |
10 | 06:52 | 13:18 | 15:53 | 18:12 | 19:39 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
11 | 06:52 | 13:19 | 15:54 | 18:13 | 19:40 |
12 | 06:52 | 13:19 | 15:55 | 18:14 | 19:41 |
13 | 06:52 | 13:19 | 15:56 | 18:15 | 19:42 |
14 | 06:52 | 13:20 | 15:57 | 18:16 | 19:43 |
15 | 06:52 | 13:20 | 15:58 | 18:17 | 19:44 |
16 | 06:51 | 13:20 | 15:59 | 18:18 | 19:45 |
17 | 06:51 | 13:21 | 16:00 | 18:19 | 19:46 |
18 | 06:51 | 13:21 | 16:00 | 18:20 | 19:46 |
19 | 06:51 | 13:21 | 16:01 | 18:22 | 19:47 |
20 | 06:50 | 13:22 | 16:02 | 18:23 | 19:48 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
21 | 06:50 | 13:22 | 16:03 | 18:24 | 19:49 |
22 | 06:50 | 13:22 | 16:04 | 18:25 | 19:50 |
23 | 06:49 | 13:23 | 16:05 | 18:26 | 19:51 |
24 | 06:49 | 13:23 | 16:06 | 18:27 | 19:52 |
25 | 06:48 | 13:23 | 16:07 | 18:28 | 19:53 |
26 | 06:48 | 13:23 | 16:08 | 18:29 | 19:54 |
27 | 06:47 | 13:23 | 16:09 | 18:30 | 19:55 |
28 | 06:47 | 13:24 | 16:10 | 18:31 | 19:56 |
29 | 06:46 | 13:24 | 16:11 | 18:32 | 19:57 |
30 | 06:46 | 13:24 | 16:12 | 18:33 | 19:58 |
31 | 06:45 | 13:24 | 16:12 | 18:35 | 19:59 |
El tiempo de imsak (el tiempo para dejar de comer) se estima por 06:41 , siempre que el Iftar (hora de romper el ayunar) se espera para 18:20 para el horario salat Nacimiento.
El imsak es 10 minutos antes de Fajr. El método de cálculo se basa en un arco de amanecer en 0.83 y un arco para el fajr en 0.18. Existen otros métodos de cálculo que pueden proporcionar horarios ligeramente diferentes para el horario rezo Nacimiento.
Day Ramadán | Imsak ( amanecer ) | Iftar |
---|---|---|
1 | 03:57 | 18:44 |
2 | 03:56 | 18:45 |
3 | 03:54 | 18:46 |
4 | 03:52 | 18:47 |
5 | 03:51 | 18:47 |
6 | 03:49 | 18:48 |
7 | 03:47 | 18:49 |
8 | 03:46 | 18:50 |
9 | 03:44 | 18:51 |
10 | 03:43 | 18:52 |
11 | 03:41 | 18:53 |
12 | 03:39 | 18:54 |
13 | 03:38 | 18:55 |
14 | 03:36 | 18:55 |
15 | 03:35 | 18:56 |
16 | 03:33 | 18:57 |
17 | 03:31 | 18:58 |
18 | 03:30 | 18:59 |
19 | 03:28 | 19:00 |
20 | 03:27 | 19:01 |
21 | 03:25 | 19:02 |
22 | 03:24 | 19:03 |
23 | 03:22 | 19:04 |
24 | 03:21 | 19:04 |
25 | 03:20 | 19:05 |
26 | 03:18 | 19:06 |
27 | 03:17 | 19:07 |
28 | 03:15 | 19:08 |
29 | 03:14 | 19:09 |
30 | 03:13 | 19:10 |