Horario de salat en Pesaguero
Tiempo de oración musulmana en Pesaguero, Fajr, Duhr, Asr, Maghrib e Icha. ¿Oraciones para hoy: 09 Dec 2023.
Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|
06:55 | 13:10 | 15:25 | 17:43 | 19:20 |
Imsak | Amanecer | Puesta de sol | Comienzo de la noche | Medianoche |
---|---|---|---|---|
06:45 | 08:37 | 17:43 | 18:25 | 01:10 |
Información sobre cómo calcular el tiempo de rezo
Métodos de cálculo
Liga Mundial Musulmana
Ángulos
Fajr: 18 °
Icha: 17 °
Zona horaria
Europe/Madrid
(GMT +1)
Ubicación
Latitud : 43.0648322051
Longitud : -4.53485997303
¿Cuándo es el horario de oración hoy en Pesaguero?
Horarios de oración musulmana en Pesaguero hoy, Fajr, Duhr, Asr, Maghrib (Iftar) e Icha. Obtenga tiempo de oración islámica en Pesaguero.
Los horarios de oración de hoy en Pesaguero comenzarán a las 06:45 (Imsak) y terminarán a las 19:20 (Icha). Pesaguero se encuentra a 4741 km al sureste de La Meca.
Lista de horarios de oración para hoy : 06:45 (Imsak), 06:55 (Fajr), 08:37 (Amanecer), 13:10 (Dohr),15:25 (Asr), 17:43 (Magreb), 19:20 (Icha).
Salat de pueblos cercanos
- Cabezón de Liébana 7.21 km
- La Pernía 7.82 km
- Polaciones 10.22 km
- Vega de Liébana 10.77 km
- Potes 11.99 km
- Polentinos 13.71 km
- Cillorigo de Liébana 17.2 km
- Tudanca 17.2 km
- Cervera de Pisuerga 17.89 km
- Lamasón 18.42 km
- Triollo 18.89 km
Rezo de pueblos lejos
- Frontera 2094.3 km
- Valverde 2082.87 km
- Alajeró 2021.64 km
- Valle Gran Rey 2018.75 km
- Vallehermoso 2015.22 km
- San Sebastián de la Gomera 2013.65 km
- Hermigua 2010.26 km
- Fuencaliente de la Palma 2009.84 km
- Agulo 2009.7 km
- Tazacorte 2003.49 km
- Villa de Mazo 2000.6 km
Horario salat para Pesaguero Diciembre 2023
Además del Horario salat para Pesaguero, la siguiente tabla muestra el tiempo de las cinco oraciones musulmanas para cada día del mes Diciembre 2023
Diciembre | Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:48 | 13:07 | 15:26 | 17:44 | 19:20 |
2 | 06:49 | 13:07 | 15:26 | 17:44 | 19:20 |
3 | 06:50 | 13:08 | 15:26 | 17:44 | 19:20 |
4 | 06:51 | 13:08 | 15:26 | 17:44 | 19:20 |
5 | 06:52 | 13:09 | 15:26 | 17:43 | 19:20 |
6 | 06:53 | 13:09 | 15:25 | 17:43 | 19:20 |
7 | 06:53 | 13:09 | 15:25 | 17:43 | 19:20 |
8 | 06:54 | 13:10 | 15:25 | 17:43 | 19:20 |
9 | 06:55 | 13:10 | 15:25 | 17:43 | 19:20 |
10 | 06:56 | 13:11 | 15:25 | 17:43 | 19:20 |
11 | 06:57 | 13:11 | 15:26 | 17:43 | 19:20 |
12 | 06:57 | 13:12 | 15:26 | 17:43 | 19:20 |
13 | 06:58 | 13:12 | 15:26 | 17:43 | 19:20 |
14 | 06:59 | 13:13 | 15:26 | 17:44 | 19:21 |
15 | 07:00 | 13:13 | 15:26 | 17:44 | 19:21 |
16 | 07:00 | 13:14 | 15:27 | 17:44 | 19:21 |
17 | 07:01 | 13:14 | 15:27 | 17:44 | 19:22 |
18 | 07:01 | 13:15 | 15:27 | 17:45 | 19:22 |
19 | 07:02 | 13:15 | 15:28 | 17:45 | 19:22 |
20 | 07:03 | 13:16 | 15:28 | 17:46 | 19:23 |
21 | 07:03 | 13:16 | 15:28 | 17:46 | 19:23 |
22 | 07:04 | 13:17 | 15:29 | 17:47 | 19:24 |
23 | 07:04 | 13:17 | 15:29 | 17:47 | 19:24 |
24 | 07:05 | 13:18 | 15:30 | 17:48 | 19:25 |
25 | 07:05 | 13:18 | 15:31 | 17:48 | 19:25 |
26 | 07:05 | 13:19 | 15:31 | 17:49 | 19:26 |
27 | 07:06 | 13:19 | 15:32 | 17:50 | 19:27 |
28 | 07:06 | 13:20 | 15:32 | 17:50 | 19:27 |
29 | 07:06 | 13:20 | 15:33 | 17:51 | 19:28 |
30 | 07:07 | 13:21 | 15:34 | 17:52 | 19:29 |
31 | 07:07 | 13:21 | 15:35 | 17:53 | 19:30 |
Calendario de Ramadán 2024 en Pesaguero
El Ramadán en Pesaguero comenzará el lunes 11 Mars 2024.Para este primer día del Ramadán, Imsak estará a las 05:52 y Iftar a las 19:20.