Horario salat Segura De La Sierra
Horarios de oración musulmana en Segura De La Sierra, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Icha. ¿Cuál es el horario de rezo en Segura De La Sierra hoy: 07 Oct 2024?
Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|
06:44 | 13:58 | 17:14 | 19:44 | 21:06 |
¿Cuándo es el horario de oración hoy en Segura De La Sierra?
Lista de horarios de oración para hoy : Fajr a las 06:44, Duhr a las 13:58, Asr a las 17:14, a las 19:44 y Icha a las 21:06.
Awkat salat Segura de la Sierra Octubre 2024
Calendario de oración de las cinco rezos musulmanes para cada día de Octubre 2024.
Fetch | Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Octubre | 06:39 | 14:00 | 17:20 | 19:53 | 21:16 |
2 Octubre | 06:40 | 14:00 | 17:19 | 19:51 | 21:14 |
3 Octubre | 06:41 | 13:59 | 17:18 | 19:50 | 21:12 |
4 Octubre | 06:42 | 13:59 | 17:17 | 19:48 | 21:11 |
5 Octubre | 06:43 | 13:59 | 17:16 | 19:47 | 21:09 |
6 Octubre | 06:44 | 13:59 | 17:15 | 19:45 | 21:08 |
7 Octubre | 06:44 | 13:58 | 17:14 | 19:44 | 21:06 |
8 Octubre | 06:45 | 13:58 | 17:12 | 19:42 | 21:05 |
9 Octubre | 06:46 | 13:58 | 17:11 | 19:41 | 21:03 |
10 Octubre | 06:47 | 13:57 | 17:10 | 19:39 | 21:02 |
11 Octubre | 06:48 | 13:57 | 17:09 | 19:38 | 21:01 |
12 Octubre | 06:49 | 13:57 | 17:08 | 19:36 | 20:59 |
13 Octubre | 06:50 | 13:57 | 17:07 | 19:35 | 20:58 |
14 Octubre | 06:51 | 13:57 | 17:06 | 19:34 | 20:56 |
15 Octubre | 06:52 | 13:56 | 17:05 | 19:32 | 20:55 |
16 Octubre | 06:53 | 13:56 | 17:04 | 19:31 | 20:54 |
17 Octubre | 06:54 | 13:56 | 17:03 | 19:29 | 20:52 |
18 Octubre | 06:55 | 13:56 | 17:02 | 19:28 | 20:51 |
19 Octubre | 06:56 | 13:56 | 17:01 | 19:27 | 20:50 |
20 Octubre | 06:57 | 13:55 | 17:00 | 19:25 | 20:48 |
21 Octubre | 06:57 | 13:55 | 16:59 | 19:24 | 20:47 |
22 Octubre | 06:58 | 13:55 | 16:58 | 19:23 | 20:46 |
23 Octubre | 06:59 | 13:55 | 16:57 | 19:21 | 20:45 |
24 Octubre | 07:00 | 13:55 | 16:56 | 19:20 | 20:44 |
25 Octubre | 07:01 | 13:55 | 16:55 | 19:19 | 20:42 |
26 Octubre | 07:02 | 13:55 | 16:54 | 19:18 | 20:41 |
27 Octubre | 06:03 | 12:54 | 15:53 | 18:16 | 19:40 |
28 Octubre | 06:04 | 12:54 | 15:52 | 18:15 | 19:39 |
29 Octubre | 06:05 | 12:54 | 15:51 | 18:14 | 19:38 |
30 Octubre | 06:06 | 12:54 | 15:50 | 18:13 | 19:37 |
31 Octubre | 06:07 | 12:54 | 15:49 | 18:12 | 19:36 |
Información sobre cómo calcular el tiempo de rezo
Métodos de cálculo
Liga Mundial Musulmana
Ángulos
Fajr: 18 °
Icha: 17 °
Zona horaria
Europe/Madrid
(GMT +2)
Ubicación
Latitud : 38.2531731487
Longitud : -2.6584899181
Salat de pueblos cercanos
- Hornos 9.86 km
- Benatae 11.11 km
- Orcera 14.45 km
- Siles 16.02 km
- Puente de Génave 16.38 km
- Santiago-Pontones 17.31 km
- La Puerta de Segura 17.81 km
- Beas de Segura 18.15 km
- Torres de Albánchez 18.29 km
- Comunidad de Cotillas y Villaverde de Guadalimar 20.45 km
- Arroyo del Ojanco 20.91 km