Horario salat Ultramort
Horarios de oración musulmana en Ultramort, Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib e Icha. ¿Cuál es el horario de rezo en Ultramort hoy: 04 Oct 2024?
Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|
06:16 | 13:36 | 16:51 | 19:24 | 20:51 |
¿Cuándo es el horario de oración hoy en Ultramort?
Lista de horarios de oración para hoy : Fajr a las 06:16, Duhr a las 13:36, Asr a las 16:51, a las 19:24 y Icha a las 20:51.
Awkat salat Ultramort Octubre 2024
Calendario de oración de las cinco rezos musulmanes para cada día de Octubre 2024.
Fetch | Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 Octubre | 06:12 | 13:37 | 16:54 | 19:29 | 20:56 |
2 Octubre | 06:13 | 13:37 | 16:53 | 19:27 | 20:55 |
3 Octubre | 06:14 | 13:37 | 16:52 | 19:25 | 20:53 |
4 Octubre | 06:16 | 13:36 | 16:51 | 19:24 | 20:51 |
5 Octubre | 06:17 | 13:36 | 16:49 | 19:22 | 20:49 |
6 Octubre | 06:18 | 13:36 | 16:48 | 19:20 | 20:48 |
7 Octubre | 06:19 | 13:36 | 16:47 | 19:19 | 20:46 |
8 Octubre | 06:20 | 13:35 | 16:46 | 19:17 | 20:44 |
9 Octubre | 06:21 | 13:35 | 16:44 | 19:15 | 20:43 |
10 Octubre | 06:22 | 13:35 | 16:43 | 19:14 | 20:41 |
11 Octubre | 06:23 | 13:34 | 16:42 | 19:12 | 20:39 |
12 Octubre | 06:24 | 13:34 | 16:41 | 19:10 | 20:38 |
13 Octubre | 06:26 | 13:34 | 16:40 | 19:09 | 20:36 |
14 Octubre | 06:27 | 13:34 | 16:38 | 19:07 | 20:35 |
15 Octubre | 06:28 | 13:34 | 16:37 | 19:06 | 20:33 |
16 Octubre | 06:29 | 13:33 | 16:36 | 19:04 | 20:32 |
17 Octubre | 06:30 | 13:33 | 16:35 | 19:02 | 20:30 |
18 Octubre | 06:31 | 13:33 | 16:33 | 19:01 | 20:29 |
19 Octubre | 06:32 | 13:33 | 16:32 | 18:59 | 20:27 |
20 Octubre | 06:33 | 13:33 | 16:31 | 18:58 | 20:26 |
21 Octubre | 06:34 | 13:32 | 16:30 | 18:56 | 20:24 |
22 Octubre | 06:35 | 13:32 | 16:29 | 18:55 | 20:23 |
23 Octubre | 06:37 | 13:32 | 16:28 | 18:53 | 20:22 |
24 Octubre | 06:38 | 13:32 | 16:27 | 18:52 | 20:20 |
25 Octubre | 06:39 | 13:32 | 16:25 | 18:51 | 20:19 |
26 Octubre | 06:40 | 13:32 | 16:24 | 18:49 | 20:18 |
27 Octubre | 05:41 | 12:32 | 15:23 | 17:48 | 19:16 |
28 Octubre | 05:42 | 12:32 | 15:22 | 17:46 | 19:15 |
29 Octubre | 05:43 | 12:32 | 15:21 | 17:45 | 19:14 |
30 Octubre | 05:44 | 12:31 | 15:20 | 17:44 | 19:13 |
31 Octubre | 05:45 | 12:31 | 15:19 | 17:43 | 19:12 |
Información sobre cómo calcular el tiempo de rezo
Métodos de cálculo
Liga Mundial Musulmana
Ángulos
Fajr: 18 °
Icha: 17 °
Zona horaria
Europe/Madrid
(GMT +2)
Ubicación
Latitud : 42.0397231121
Longitud : 3.03720247632