Horario de salat en Villagatón
Tiempo de oración musulmana en Villagatón, Fajr, Duhr, Asr, Maghrib e Icha. ¿Oraciones para hoy: 09 Dec 2023.
Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|
07:01 | 13:17 | 15:33 | 17:51 | 19:27 |
Imsak | Amanecer | Puesta de sol | Comienzo de la noche | Medianoche |
---|---|---|---|---|
06:51 | 08:43 | 17:51 | 18:32 | 01:17 |
Información sobre cómo calcular el tiempo de rezo
Métodos de cálculo
Liga Mundial Musulmana
Ángulos
Fajr: 18 °
Icha: 17 °
Zona horaria
Europe/Madrid
(GMT +1)
Ubicación
Latitud : 42.6350569311
Longitud : -6.17744184077
¿Cuándo es el horario de oración hoy en Villagatón?
Horarios de oración musulmana en Villagatón hoy, Fajr, Duhr, Asr, Maghrib (Iftar) e Icha. Obtenga tiempo de oración islámica en Villagatón.
Los horarios de oración de hoy en Villagatón comenzarán a las 06:51 (Imsak) y terminarán a las 19:27 (Icha). Villagatón se encuentra a 4858 km al sureste de La Meca.
Lista de horarios de oración para hoy : 06:51 (Imsak), 07:01 (Fajr), 08:43 (Amanecer), 13:17 (Dohr),15:33 (Asr), 17:51 (Magreb), 19:27 (Icha).
Salat de pueblos cercanos
- Mancomunidad de Quintana del Castillo Y Villagatón 7.56 km
- Magaz de Cepeda 9.31 km
- Folgoso de la Ribera 12.45 km
- Igüeña 13.4 km
- Torre del Bierzo 13.56 km
- Brazuelo 13.77 km
- Quintana del Castillo 14.38 km
- Villamejil 14.42 km
- Valdesamario 16.34 km
- Villaobispo de Otero 17.81 km
- Noceda del Bierzo 20.09 km
Rezo de pueblos lejos
- Frontera 1973.85 km
- Valverde 1962.61 km
- Alajeró 1903.12 km
- Valle Gran Rey 1899.82 km
- Vallehermoso 1896.36 km
- San Sebastián de la Gomera 1895.3 km
- Hermigua 1891.7 km
- Agulo 1890.99 km
- Fuencaliente de la Palma 1888.3 km
- Tazacorte 1881.44 km
- Villa de Mazo 1879.05 km
Horario salat para Villagatón Diciembre 2023
Además del Horario salat para Villagatón, la siguiente tabla muestra el tiempo de las cinco oraciones musulmanas para cada día del mes Diciembre 2023
Diciembre | Fejr | Dhuhr | Asr | Magreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 06:54 | 13:14 | 15:34 | 17:52 | 19:27 |
2 | 06:55 | 13:14 | 15:34 | 17:52 | 19:27 |
3 | 06:56 | 13:14 | 15:34 | 17:52 | 19:27 |
4 | 06:57 | 13:15 | 15:34 | 17:52 | 19:27 |
5 | 06:58 | 13:15 | 15:33 | 17:51 | 19:27 |
6 | 06:59 | 13:16 | 15:33 | 17:51 | 19:27 |
7 | 06:59 | 13:16 | 15:33 | 17:51 | 19:27 |
8 | 07:00 | 13:16 | 15:33 | 17:51 | 19:27 |
9 | 07:01 | 13:17 | 15:33 | 17:51 | 19:27 |
10 | 07:02 | 13:17 | 15:33 | 17:51 | 19:27 |
11 | 07:03 | 13:18 | 15:34 | 17:51 | 19:27 |
12 | 07:03 | 13:18 | 15:34 | 17:51 | 19:27 |
13 | 07:04 | 13:19 | 15:34 | 17:51 | 19:28 |
14 | 07:05 | 13:19 | 15:34 | 17:52 | 19:28 |
15 | 07:05 | 13:20 | 15:34 | 17:52 | 19:28 |
16 | 07:06 | 13:20 | 15:35 | 17:52 | 19:29 |
17 | 07:07 | 13:21 | 15:35 | 17:52 | 19:29 |
18 | 07:07 | 13:21 | 15:35 | 17:53 | 19:29 |
19 | 07:08 | 13:22 | 15:36 | 17:53 | 19:30 |
20 | 07:08 | 13:22 | 15:36 | 17:54 | 19:30 |
21 | 07:09 | 13:23 | 15:36 | 17:54 | 19:31 |
22 | 07:10 | 13:23 | 15:37 | 17:55 | 19:31 |
23 | 07:10 | 13:24 | 15:37 | 17:55 | 19:32 |
24 | 07:10 | 13:24 | 15:38 | 17:56 | 19:32 |
25 | 07:11 | 13:25 | 15:39 | 17:56 | 19:33 |
26 | 07:11 | 13:25 | 15:39 | 17:57 | 19:33 |
27 | 07:12 | 13:26 | 15:40 | 17:58 | 19:34 |
28 | 07:12 | 13:26 | 15:40 | 17:58 | 19:35 |
29 | 07:12 | 13:27 | 15:41 | 17:59 | 19:35 |
30 | 07:13 | 13:27 | 15:42 | 18:00 | 19:36 |
31 | 07:13 | 13:28 | 15:43 | 18:01 | 19:37 |
Calendario de Ramadán 2024 en Villagatón
El Ramadán en Villagatón comenzará el lunes 11 Mars 2024.Para este primer día del Ramadán, Imsak estará a las 05:59 y Iftar a las 19:27.