Horario oracion Bogota

02 Rajab 1447
22/12/2025
Bogota , Colombia
Salat Asr
15:17
Fajar
5:01
Shuruk
5:59
Dhuhr
11:54
Asr
15:17
Maghrib
17:51
Isha
18:43

imsak Hora Bogota: 4:51

Ramadán 2026

iftar Hora Bogota: 17:51

Ramadán 2026


Horario oracion Bogota para Diciembre 2025

Date Adhan Subh Adhan Dhuhr Adhan Asr Adhan Maghrib Adhan Isha
01 Diciembre 2025 4:52 11:45 15:08 17:42 18:33
02 Diciembre 2025 4:52 11:45 15:08 17:42 18:34
03 Diciembre 2025 4:53 11:46 15:09 17:43 18:34
04 Diciembre 2025 4:53 11:46 15:09 17:43 18:34
05 Diciembre 2025 4:53 11:46 15:09 17:43 18:35
06 Diciembre 2025 4:54 11:47 15:10 17:44 18:35
07 Diciembre 2025 4:54 11:47 15:10 17:44 18:36
08 Diciembre 2025 4:55 11:48 15:11 17:45 18:36
09 Diciembre 2025 4:55 11:48 15:11 17:45 18:37
10 Diciembre 2025 4:56 11:48 15:12 17:46 18:37
11 Diciembre 2025 4:56 11:49 15:12 17:46 18:38
12 Diciembre 2025 4:56 11:49 15:12 17:46 18:38
13 Diciembre 2025 4:57 11:50 15:13 17:47 18:38
14 Diciembre 2025 4:57 11:50 15:13 17:47 18:39
15 Diciembre 2025 4:58 11:51 15:14 17:48 18:39
16 Diciembre 2025 4:58 11:51 15:14 17:48 18:40
17 Diciembre 2025 4:59 11:52 15:15 17:49 18:40
18 Diciembre 2025 4:59 11:52 15:15 17:49 18:41
19 Diciembre 2025 5:00 11:53 15:16 17:50 18:41
20 Diciembre 2025 5:00 11:53 15:16 17:50 18:42
21 Diciembre 2025 5:01 11:54 15:17 17:51 18:42
22 Diciembre 2025 5:01 11:54 15:17 17:51 18:43
23 Diciembre 2025 5:02 11:55 15:18 17:52 18:43
24 Diciembre 2025 5:02 11:55 15:18 17:52 18:44
25 Diciembre 2025 5:03 11:56 15:19 17:53 18:44
26 Diciembre 2025 5:03 11:56 15:19 17:53 18:45
27 Diciembre 2025 5:04 11:57 15:20 17:54 18:45
28 Diciembre 2025 5:04 11:57 15:20 17:54 18:46
29 Diciembre 2025 5:05 11:58 15:21 17:55 18:46
30 Diciembre 2025 5:05 11:58 15:21 17:55 18:47
31 Diciembre 2025 5:06 11:59 15:22 17:56 18:47

Horario oracions Bogota Enero 2025

Date Salat Subh Salat Dhuhr Salat Asr Salat Maghrib Salat Isha
01/01/2025 5:06 11:59 15:22 17:56 18:48
02/01/2025 5:07 12:00 15:23 17:57 18:48
03/01/2025 5:07 12:00 15:23 17:57 18:49
04/01/2025 5:08 12:01 15:24 17:58 18:49
05/01/2025 5:08 12:01 15:24 17:58 18:50
06/01/2025 5:09 12:02 15:25 17:59 18:50
07/01/2025 5:09 12:02 15:25 17:59 18:51
08/01/2025 5:10 12:02 15:25 18:00 18:51
09/01/2025 5:10 12:03 15:26 18:00 18:51
10/01/2025 5:10 12:03 15:26 18:01 18:52
11/01/2025 5:11 12:04 15:27 18:01 18:52
12/01/2025 5:11 12:04 15:27 18:02 18:53
13/01/2025 5:12 12:04 15:27 18:02 18:53
14/01/2025 5:12 12:05 15:28 18:02 18:53
15/01/2025 5:12 12:05 15:28 18:03 18:54
16/01/2025 5:13 12:05 15:28 18:03 18:54
17/01/2025 5:13 12:06 15:29 18:04 18:54
18/01/2025 5:13 12:06 15:29 18:04 18:55
19/01/2025 5:14 12:06 15:29 18:04 18:55
20/01/2025 5:14 12:07 15:30 18:05 18:55
21/01/2025 5:14 12:07 15:30 18:05 18:56
22/01/2025 5:14 12:07 15:30 18:05 18:56
23/01/2025 5:15 12:08 15:30 18:06 18:56
24/01/2025 5:15 12:08 15:31 18:06 18:56
25/01/2025 5:15 12:08 15:31 18:06 18:57
26/01/2025 5:15 12:08 15:31 18:07 18:57
27/01/2025 5:16 12:09 15:31 18:07 18:57
28/01/2025 5:16 12:09 15:31 18:07 18:57
29/01/2025 5:16 12:09 15:31 18:08 18:58
30/01/2025 5:16 12:09 15:31 18:08 18:58
31/01/2025 5:16 12:09 15:31 18:08 18:58

Copyright Horarios oracion