Horario oracion La Rioja

04 Chawal 1447
23/03/2026
La Rioja , Argentina
Salat Maghreb
19:36
Fajar
5:57
Shuruk
7:16
Dhuhr
13:18
Asr
0:00
Maghrib
19:36
Isha
20:34

imsak Hora La Rioja: 5:47

Ramadán 2026

iftar Hora La Rioja: 19:36

Ramadán 2026


Horario oracion La Rioja para Marzo 2026

Date Adhan Subh Adhan Dhuhr Adhan Asr Adhan Maghrib Adhan Isha
01 Marzo 2026 5:57 13:39 15:13 20:01 21:17
02 Marzo 2026 5:57 13:39 15:10 20:00 21:16
03 Marzo 2026 5:58 13:39 15:05 19:59 21:15
04 Marzo 2026 5:59 13:39 15:01 19:58 21:14
05 Marzo 2026 6:00 13:39 14:57 19:57 21:12
06 Marzo 2026 6:01 13:38 14:52 19:55 21:11
07 Marzo 2026 6:01 13:38 14:46 19:54 21:10
08 Marzo 2026 6:02 13:38 14:41 19:53 21:09
09 Marzo 2026 6:03 13:38 14:34 19:52 21:07
10 Marzo 2026 6:04 13:37 14:27 19:51 21:06
11 Marzo 2026 6:05 13:37 14:19 19:50 21:05
12 Marzo 2026 6:05 13:37 14:09 19:49 21:04
13 Marzo 2026 6:06 13:37 13:54 19:47 21:02
14 Marzo 2026 6:07 13:36 0:00 19:46 21:01
15 Marzo 2026 6:07 13:36 0:00 19:45 21:00
16 Marzo 2026 6:08 13:36 0:00 19:44 20:59
17 Marzo 2026 6:09 13:35 0:00 19:43 20:57
18 Marzo 2026 6:10 13:35 0:00 19:42 20:56
19 Marzo 2026 6:10 13:35 0:00 19:40 20:55
20 Marzo 2026 6:11 13:35 0:00 19:39 20:54
21 Marzo 2026 6:12 13:34 0:00 19:38 20:52
22 Marzo 2026 6:12 13:34 0:00 19:37 20:51
23 Marzo 2026 5:57 13:18 0:00 19:36 20:34
24 Marzo 2026 5:57 13:17 0:00 19:34 20:33
25 Marzo 2026 5:58 13:17 0:00 19:33 20:31
26 Marzo 2026 5:59 13:17 0:00 19:32 20:30
27 Marzo 2026 5:59 13:16 0:00 19:31 20:29
28 Marzo 2026 6:00 13:16 0:00 19:30 20:28
29 Marzo 2026 6:01 13:16 0:00 19:28 20:27
30 Marzo 2026 6:01 13:16 0:00 19:27 20:25
31 Marzo 2026 6:02 13:15 0:00 19:26 20:24

Horario oracions La Rioja Abril 2026

Date Salat Subh Salat Dhuhr Salat Asr Salat Maghrib Salat Isha
01/04/2026 6:02 13:15 0:00 19:25 20:23
02/04/2026 6:11 13:23 0:00 19:24 20:30
03/04/2026 6:11 13:22 0:00 19:23 20:29
04/04/2026 6:12 13:22 0:00 19:21 20:28
05/04/2026 6:13 13:22 0:00 19:20 20:26
06/04/2026 6:13 13:21 0:00 19:19 20:25
07/04/2026 6:14 13:21 0:00 19:18 20:24
08/04/2026 6:14 13:21 0:00 19:17 20:23
09/04/2026 6:15 13:21 0:00 19:16 20:22
10/04/2026 6:15 13:20 0:00 19:15 20:21
11/04/2026 6:16 13:20 0:00 19:14 20:20
12/04/2026 6:16 13:20 0:00 19:12 20:19
13/04/2026 6:17 13:20 0:00 19:11 20:18
14/04/2026 6:17 13:19 0:00 19:10 20:17
15/04/2026 6:18 13:19 0:00 19:09 20:16
16/04/2026 6:26 13:27 0:00 19:08 20:23
17/04/2026 6:27 13:27 0:00 19:07 20:22
18/04/2026 6:28 13:26 0:00 19:06 20:21
19/04/2026 6:28 13:26 0:00 19:05 20:20
20/04/2026 6:29 13:26 0:00 19:04 20:19
21/04/2026 6:29 13:26 0:00 19:03 20:18
22/04/2026 6:30 13:26 0:00 19:02 20:17
23/04/2026 6:30 13:25 0:00 19:01 20:16
24/04/2026 6:31 13:25 0:00 19:00 20:15
25/04/2026 6:31 13:25 0:00 18:59 20:14
26/04/2026 6:32 13:25 0:00 18:58 20:13
27/04/2026 6:32 13:25 0:00 18:57 20:13
28/04/2026 6:33 13:25 0:00 18:56 20:12
29/04/2026 6:33 13:24 0:00 18:56 20:11
30/04/2026 6:34 13:24 0:00 18:55 20:10
01/05/2026 6:34 13:24 0:00 18:54 20:09

Copyright Horarios oracion