Horario oracion Mexico city

04 Chawal 1447
23/03/2026
Mexico city , México
Salat Dohr
12:27
Fajar
5:09
Shuruk
6:22
Dhuhr
12:27
Asr
15:51
Maghrib
18:49
Isha
19:40

imsak Hora Mexico city: 4:59

Ramadán 2026

iftar Hora Mexico city: 18:49

Ramadán 2026


Horario oracion Mexico city para Marzo 2026

Date Adhan Subh Adhan Dhuhr Adhan Asr Adhan Maghrib Adhan Isha
01 Marzo 2026 5:43 12:49 16:10 18:42 19:50
02 Marzo 2026 5:42 12:48 16:10 18:43 19:50
03 Marzo 2026 5:41 12:48 16:10 18:43 19:51
04 Marzo 2026 5:41 12:48 16:10 18:43 19:51
05 Marzo 2026 5:40 12:48 16:10 18:44 19:51
06 Marzo 2026 5:39 12:47 16:10 18:44 19:52
07 Marzo 2026 5:38 12:47 16:10 18:44 19:52
08 Marzo 2026 5:38 12:47 16:10 18:45 19:52
09 Marzo 2026 5:37 12:47 16:09 18:45 19:52
10 Marzo 2026 5:36 12:46 16:09 18:45 19:53
11 Marzo 2026 5:35 12:46 16:09 18:46 19:53
12 Marzo 2026 5:34 12:46 16:09 18:46 19:53
13 Marzo 2026 5:34 12:46 16:09 18:46 19:54
14 Marzo 2026 5:33 12:45 16:09 18:46 19:54
15 Marzo 2026 5:32 12:45 16:09 18:47 19:54
16 Marzo 2026 5:31 12:45 16:08 18:47 19:54
17 Marzo 2026 5:30 12:45 16:08 18:47 19:55
18 Marzo 2026 5:29 12:44 16:08 18:48 19:55
19 Marzo 2026 5:28 12:44 16:08 18:48 19:55
20 Marzo 2026 5:28 12:44 16:07 18:48 19:56
21 Marzo 2026 5:27 12:43 16:07 18:48 19:56
22 Marzo 2026 5:26 12:43 16:07 18:49 19:56
23 Marzo 2026 5:09 12:27 15:51 18:49 19:40
24 Marzo 2026 5:08 12:27 15:50 18:49 19:41
25 Marzo 2026 5:07 12:26 15:50 18:49 19:41
26 Marzo 2026 5:06 12:26 15:50 18:50 19:41
27 Marzo 2026 5:05 12:26 15:49 18:50 19:42
28 Marzo 2026 5:04 12:25 15:49 18:50 19:42
29 Marzo 2026 5:03 12:25 15:49 18:50 19:42
30 Marzo 2026 5:03 12:25 15:48 18:51 19:43
31 Marzo 2026 5:02 12:24 15:48 18:51 19:43

Horario oracions Mexico city Abril 2026

Date Salat Subh Salat Dhuhr Salat Asr Salat Maghrib Salat Isha
01/04/2026 5:01 12:24 15:47 18:51 19:43
02/04/2026 5:08 12:32 15:55 18:51 19:52
03/04/2026 5:07 12:32 15:55 18:52 19:52
04/04/2026 5:06 12:31 15:54 18:52 19:52
05/04/2026 5:05 12:31 15:54 18:52 19:53
06/04/2026 5:04 12:31 15:54 18:52 19:53
07/04/2026 5:03 12:30 15:53 18:53 19:53
08/04/2026 5:02 12:30 15:53 18:53 19:54
09/04/2026 5:01 12:30 15:52 18:53 19:54
10/04/2026 5:00 12:30 15:52 18:53 19:54
11/04/2026 4:59 12:29 15:51 18:54 19:55
12/04/2026 4:59 12:29 15:51 18:54 19:55
13/04/2026 4:58 12:29 15:50 18:54 19:55
14/04/2026 4:57 12:29 15:50 18:55 19:56
15/04/2026 4:56 12:28 15:50 18:55 19:56
16/04/2026 5:03 12:36 15:57 18:55 20:05
17/04/2026 5:02 12:36 15:57 18:55 20:05
18/04/2026 5:01 12:36 15:56 18:56 20:05
19/04/2026 5:00 12:35 15:56 18:56 20:06
20/04/2026 4:59 12:35 15:55 18:56 20:06
21/04/2026 4:59 12:35 15:55 18:57 20:07
22/04/2026 4:58 12:35 15:54 18:57 20:07
23/04/2026 4:57 12:35 15:54 18:57 20:08
24/04/2026 4:56 12:34 15:53 18:58 20:08
25/04/2026 4:55 12:34 15:53 18:58 20:09
26/04/2026 4:54 12:34 15:53 18:58 20:09
27/04/2026 4:54 12:34 15:52 18:59 20:09
28/04/2026 4:53 12:34 15:52 18:59 20:10
29/04/2026 4:52 12:34 15:51 18:59 20:10
30/04/2026 4:51 12:33 15:51 19:00 20:11
01/05/2026 4:50 12:33 15:50 19:00 20:11

Copyright Horarios oracion