Horario oracion Mexico city

02 Rajab 1447
22/12/2025
Mexico city , México
Salat Asr
15:42
Fajar
5:47
Shuruk
7:06
Dhuhr
12:34
Asr
15:42
Maghrib
18:05
Isha
19:17

imsak Hora Mexico city: 5:37

Ramadán 2026

iftar Hora Mexico city: 18:05

Ramadán 2026


Horario oracion Mexico city para Diciembre 2025

Date Adhan Subh Adhan Dhuhr Adhan Asr Adhan Maghrib Adhan Isha
01 Diciembre 2025 5:36 12:25 15:34 17:58 19:10
02 Diciembre 2025 5:37 12:25 15:34 17:58 19:10
03 Diciembre 2025 5:37 12:26 15:35 17:58 19:10
04 Diciembre 2025 5:38 12:26 15:35 17:58 19:10
05 Diciembre 2025 5:38 12:27 15:35 17:58 19:10
06 Diciembre 2025 5:39 12:27 15:35 17:59 19:11
07 Diciembre 2025 5:39 12:27 15:36 17:59 19:11
08 Diciembre 2025 5:40 12:28 15:36 17:59 19:11
09 Diciembre 2025 5:40 12:28 15:36 17:59 19:12
10 Diciembre 2025 5:41 12:29 15:37 18:00 19:12
11 Diciembre 2025 5:42 12:29 15:37 18:00 19:12
12 Diciembre 2025 5:42 12:30 15:37 18:00 19:13
13 Diciembre 2025 5:43 12:30 15:38 18:01 19:13
14 Diciembre 2025 5:43 12:31 15:38 18:01 19:14
15 Diciembre 2025 5:44 12:31 15:38 18:02 19:14
16 Diciembre 2025 5:44 12:32 15:39 18:02 19:14
17 Diciembre 2025 5:45 12:32 15:39 18:02 19:15
18 Diciembre 2025 5:45 12:33 15:40 18:03 19:15
19 Diciembre 2025 5:46 12:33 15:40 18:03 19:16
20 Diciembre 2025 5:46 12:34 15:41 18:04 19:16
21 Diciembre 2025 5:47 12:34 15:41 18:04 19:17
22 Diciembre 2025 5:47 12:35 15:42 18:05 19:17
23 Diciembre 2025 5:48 12:35 15:42 18:05 19:18
24 Diciembre 2025 5:48 12:36 15:43 18:06 19:18
25 Diciembre 2025 5:49 12:36 15:43 18:06 19:19
26 Diciembre 2025 5:49 12:37 15:44 18:07 19:19
27 Diciembre 2025 5:50 12:37 15:44 18:08 19:20
28 Diciembre 2025 5:50 12:37 15:45 18:08 19:20
29 Diciembre 2025 5:51 12:38 15:45 18:09 19:21
30 Diciembre 2025 5:51 12:38 15:46 18:09 19:21
31 Diciembre 2025 5:51 12:39 15:47 18:10 19:22

Horario oracions Mexico city Enero 2025

Date Salat Subh Salat Dhuhr Salat Asr Salat Maghrib Salat Isha
01/01/2025 5:52 12:40 15:47 18:11 19:23
02/01/2025 5:52 12:40 15:48 18:11 19:23
03/01/2025 5:53 12:40 15:48 18:12 19:24
04/01/2025 5:53 12:41 15:49 18:12 19:24
05/01/2025 5:53 12:41 15:50 18:13 19:25
06/01/2025 5:54 12:42 15:50 18:14 19:26
07/01/2025 5:54 12:42 15:51 18:14 19:26
08/01/2025 5:54 12:43 15:51 18:15 19:27
09/01/2025 5:54 12:43 15:52 18:16 19:27
10/01/2025 5:55 12:44 15:53 18:16 19:28
11/01/2025 5:55 12:44 15:53 18:17 19:28
12/01/2025 5:55 12:44 15:54 18:18 19:29
13/01/2025 5:55 12:45 15:54 18:18 19:30
14/01/2025 5:56 12:45 15:55 18:19 19:30
15/01/2025 5:56 12:45 15:55 18:20 19:31
16/01/2025 5:56 12:46 15:56 18:20 19:31
17/01/2025 5:56 12:46 15:57 18:21 19:32
18/01/2025 5:56 12:46 15:57 18:21 19:32
19/01/2025 5:56 12:47 15:58 18:22 19:33
20/01/2025 5:56 12:47 15:58 18:23 19:33
21/01/2025 5:56 12:47 15:59 18:23 19:34
22/01/2025 5:56 12:48 15:59 18:24 19:35
23/01/2025 5:56 12:48 16:00 18:25 19:35
24/01/2025 5:56 12:48 16:00 18:25 19:36
25/01/2025 5:56 12:48 16:01 18:26 19:36
26/01/2025 5:56 12:49 16:01 18:26 19:37
27/01/2025 5:56 12:49 16:02 18:27 19:37
28/01/2025 5:56 12:49 16:02 18:28 19:38
29/01/2025 5:56 12:49 16:03 18:28 19:38
30/01/2025 5:56 12:49 16:03 18:29 19:39
31/01/2025 5:56 12:49 16:04 18:29 19:39

Copyright Horarios oracion