Horario oracion Rio Negro

04 Chawal 1447
23/03/2026
Rio Negro , Argentina
Salat Maghreb
19:21
Fajar
5:31
Shuruk
7:03
Dhuhr
13:04
Asr
0:00
Maghrib
19:21
Isha
20:32

imsak Hora Rio Negro: 5:21

Ramadán 2026

iftar Hora Rio Negro: 19:21

Ramadán 2026


Horario oracion Rio Negro para Marzo 2026

Date Adhan Subh Adhan Dhuhr Adhan Asr Adhan Maghrib Adhan Isha
01 Marzo 2026 5:18 13:26 0:00 19:57 21:28
02 Marzo 2026 5:19 13:26 0:00 19:56 21:26
03 Marzo 2026 5:21 13:25 0:00 19:54 21:24
04 Marzo 2026 5:22 13:25 0:00 19:53 21:22
05 Marzo 2026 5:23 13:25 0:00 19:51 21:20
06 Marzo 2026 5:25 13:25 0:00 19:49 21:19
07 Marzo 2026 5:26 13:24 0:00 19:48 21:17
08 Marzo 2026 5:28 13:24 0:00 19:46 21:15
09 Marzo 2026 5:29 13:24 0:00 19:44 21:13
10 Marzo 2026 5:30 13:24 0:00 19:43 21:11
11 Marzo 2026 5:32 13:23 0:00 19:41 21:09
12 Marzo 2026 5:33 13:23 0:00 19:40 21:08
13 Marzo 2026 5:34 13:23 0:00 19:38 21:06
14 Marzo 2026 5:36 13:23 0:00 19:36 21:04
15 Marzo 2026 5:37 13:22 0:00 19:35 21:02
16 Marzo 2026 5:38 13:22 0:00 19:33 21:00
17 Marzo 2026 5:40 13:22 0:00 19:31 20:58
18 Marzo 2026 5:41 13:21 0:00 19:30 20:57
19 Marzo 2026 5:42 13:21 0:00 19:28 20:55
20 Marzo 2026 5:43 13:21 0:00 19:26 20:53
21 Marzo 2026 5:45 13:21 0:00 19:25 20:51
22 Marzo 2026 5:46 13:20 0:00 19:23 20:49
23 Marzo 2026 5:31 13:04 0:00 19:21 20:32
24 Marzo 2026 5:32 13:04 0:00 19:20 20:30
25 Marzo 2026 5:33 13:03 0:00 19:18 20:28
26 Marzo 2026 5:34 13:03 0:00 19:16 20:26
27 Marzo 2026 5:36 13:03 0:00 19:15 20:25
28 Marzo 2026 5:37 13:03 0:00 19:13 20:23
29 Marzo 2026 5:38 13:02 0:00 19:11 20:21
30 Marzo 2026 5:39 13:02 0:00 19:10 20:20
31 Marzo 2026 5:40 13:02 0:00 19:08 20:18

Horario oracions Rio Negro Abril 2026

Date Salat Subh Salat Dhuhr Salat Asr Salat Maghrib Salat Isha
01/04/2026 5:41 13:01 0:00 19:06 20:16
02/04/2026 5:50 13:09 0:00 19:05 20:22
03/04/2026 5:51 13:09 0:00 19:03 20:21
04/04/2026 5:52 13:08 0:00 19:01 20:19
05/04/2026 5:53 13:08 0:00 19:00 20:18
06/04/2026 5:54 13:08 0:00 18:58 20:16
07/04/2026 5:55 13:08 0:00 18:57 20:14
08/04/2026 5:57 13:07 0:00 18:55 20:13
09/04/2026 5:58 13:07 0:00 18:53 20:11
10/04/2026 5:59 13:07 0:00 18:52 20:10
11/04/2026 6:00 13:06 0:00 18:50 20:08
12/04/2026 6:01 13:06 0:00 18:49 20:07
13/04/2026 6:02 13:06 0:00 18:47 20:05
14/04/2026 6:03 13:06 0:00 18:46 20:04
15/04/2026 6:04 13:05 0:00 18:44 20:02
16/04/2026 6:13 13:13 0:00 18:43 20:09
17/04/2026 6:13 13:13 0:00 18:41 20:07
18/04/2026 6:14 13:13 0:00 18:40 20:06
19/04/2026 6:15 13:13 0:00 18:38 20:04
20/04/2026 6:16 13:12 0:00 18:37 20:03
21/04/2026 6:17 13:12 0:00 18:35 20:02
22/04/2026 6:18 13:12 0:00 18:34 20:00
23/04/2026 6:19 13:12 0:00 18:32 19:59
24/04/2026 6:20 13:12 0:00 18:31 19:58
25/04/2026 6:21 13:11 0:00 18:30 19:56
26/04/2026 6:22 13:11 0:00 18:28 19:55
27/04/2026 6:23 13:11 0:00 18:27 19:54
28/04/2026 6:24 13:11 0:00 18:25 19:53
29/04/2026 6:25 13:11 0:00 18:24 19:51
30/04/2026 6:26 13:11 0:00 18:23 19:50
01/05/2026 6:26 13:10 0:00 18:22 19:49

Copyright Horarios oracion