Estas horas de ensalada son para horarios rezo amman y su entorno.
Jummoha (oracion del Viernes) del 19/08/2022 tiene lugar en 12:40
Date | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 04:19 | 12:43 | 16:23 | 19:33 | 21:00 |
2 | 04:20 | 12:43 | 16:23 | 19:33 | 20:59 |
3 | 04:21 | 12:42 | 16:23 | 19:32 | 20:58 |
4 | 04:22 | 12:42 | 16:23 | 19:31 | 20:57 |
5 | 04:23 | 12:42 | 16:23 | 19:30 | 20:55 |
6 | 04:24 | 12:42 | 16:23 | 19:29 | 20:54 |
7 | 04:25 | 12:42 | 16:22 | 19:28 | 20:53 |
8 | 04:26 | 12:42 | 16:22 | 19:27 | 20:52 |
9 | 04:27 | 12:42 | 16:22 | 19:26 | 20:51 |
10 | 04:28 | 12:42 | 16:22 | 19:25 | 20:50 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
11 | 04:29 | 12:42 | 16:21 | 19:24 | 20:48 |
12 | 04:30 | 12:41 | 16:21 | 19:23 | 20:47 |
13 | 04:30 | 12:41 | 16:21 | 19:22 | 20:46 |
14 | 04:31 | 12:41 | 16:21 | 19:21 | 20:45 |
15 | 04:32 | 12:41 | 16:20 | 19:20 | 20:43 |
16 | 04:33 | 12:41 | 16:20 | 19:19 | 20:42 |
17 | 04:34 | 12:40 | 16:20 | 19:18 | 20:41 |
18 | 04:35 | 12:40 | 16:19 | 19:17 | 20:39 |
19 | 04:36 | 12:40 | 16:19 | 19:16 | 20:38 |
20 | 04:37 | 12:40 | 16:18 | 19:15 | 20:37 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
21 | 04:38 | 12:39 | 16:18 | 19:14 | 20:35 |
22 | 04:39 | 12:39 | 16:18 | 19:13 | 20:34 |
23 | 04:39 | 12:39 | 16:17 | 19:12 | 20:33 |
24 | 04:40 | 12:39 | 16:17 | 19:10 | 20:31 |
25 | 04:41 | 12:38 | 16:16 | 19:09 | 20:30 |
26 | 04:42 | 12:38 | 16:16 | 19:08 | 20:28 |
27 | 04:43 | 12:38 | 16:15 | 19:07 | 20:27 |
28 | 04:44 | 12:38 | 16:15 | 19:06 | 20:26 |
29 | 04:45 | 12:37 | 16:14 | 19:04 | 20:24 |
30 | 04:45 | 12:37 | 16:13 | 19:03 | 20:23 |
31 | 04:46 | 12:37 | 16:13 | 19:02 | 20:21 |
El tiempo de imsak (el tiempo para dejar de comer) se estima por 4:25 am , siempre que el Iftar (hora de romper el ayunar) se espera para 7:17 pm para el horarios salat amman.
El imsak es 10 minutos antes de Fajr. El método de cálculo se basa en un arco de amanecer en 0.83 y un arco para el fajr en 0.18. Existen otros métodos de cálculo que pueden proporcionar horarios ligeramente diferentes para el horarios rezo amman.
Day Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 05:05 | 18:50 |
2 | 05:04 | 18:50 |
3 | 05:02 | 18:51 |
4 | 05:01 | 18:52 |
5 | 05:00 | 18:52 |
6 | 04:58 | 18:53 |
7 | 04:57 | 18:54 |
8 | 04:56 | 18:54 |
9 | 04:54 | 18:55 |
10 | 04:53 | 18:56 |
11 | 04:51 | 18:56 |
12 | 04:50 | 18:57 |
13 | 04:48 | 18:58 |
14 | 04:47 | 18:58 |
15 | 04:46 | 18:59 |
16 | 04:44 | 19:00 |
17 | 04:43 | 19:00 |
18 | 04:41 | 19:01 |
19 | 04:40 | 19:02 |
20 | 04:39 | 19:02 |
21 | 04:37 | 19:03 |
22 | 04:36 | 19:04 |
23 | 04:34 | 19:04 |
24 | 04:33 | 19:05 |
25 | 04:32 | 19:06 |
26 | 04:30 | 19:07 |
27 | 04:29 | 19:07 |
28 | 04:27 | 19:08 |
29 | 04:26 | 19:09 |
30 | 04:25 | 19:09 |