Estas horas de salat son para horario rezo Leeds Y sus alrededores.
Horario para Jummoha en Leeds (oracion-del-Viernes) de 2021-03-05 tiendra al12:18
Date | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 05:50 | 12:20 | 14:22 | 16:48 | 18:44 |
2 | 05:49 | 12:20 | 14:23 | 16:50 | 18:45 |
3 | 05:47 | 12:20 | 14:25 | 16:52 | 18:47 |
4 | 05:46 | 12:20 | 14:26 | 16:54 | 18:49 |
5 | 05:44 | 12:20 | 14:28 | 16:56 | 18:50 |
6 | 05:43 | 12:20 | 14:29 | 16:58 | 18:52 |
7 | 05:41 | 12:20 | 14:31 | 17:00 | 18:54 |
8 | 05:40 | 12:20 | 14:33 | 17:02 | 18:56 |
9 | 05:38 | 12:21 | 14:34 | 17:04 | 18:57 |
10 | 05:36 | 12:21 | 14:36 | 17:06 | 18:59 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
11 | 05:34 | 12:21 | 14:37 | 17:08 | 19:01 |
12 | 05:33 | 12:21 | 14:39 | 17:10 | 19:03 |
13 | 05:31 | 12:21 | 14:40 | 17:12 | 19:04 |
14 | 05:29 | 12:20 | 14:42 | 17:14 | 19:06 |
15 | 05:27 | 12:20 | 14:43 | 17:16 | 19:08 |
16 | 05:25 | 12:20 | 14:45 | 17:18 | 19:10 |
17 | 05:23 | 12:20 | 14:47 | 17:20 | 19:12 |
18 | 05:21 | 12:20 | 14:48 | 17:22 | 19:13 |
19 | 05:19 | 12:20 | 14:50 | 17:24 | 19:15 |
20 | 05:17 | 12:20 | 14:51 | 17:26 | 19:17 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
21 | 05:15 | 12:20 | 14:53 | 17:28 | 19:19 |
22 | 05:13 | 12:20 | 14:54 | 17:30 | 19:21 |
23 | 05:11 | 12:20 | 14:55 | 17:32 | 19:23 |
24 | 05:09 | 12:19 | 14:57 | 17:34 | 19:25 |
25 | 05:06 | 12:19 | 14:58 | 17:36 | 19:27 |
26 | 05:04 | 12:19 | 15:00 | 17:38 | 19:28 |
27 | 05:02 | 12:19 | 15:01 | 17:40 | 19:30 |
28 | 05:00 | 12:19 | 15:03 | 17:42 | 19:32 |
29 | 04:57 | 12:19 | 15:04 | 17:44 | 19:34 |
30 | 04:55 | 12:18 | 15:05 | 17:46 | 19:36 |
31 | 04:53 | 12:18 | 15:07 | 17:48 | 19:38 |
El tiempo de imsak (el tiempo para dejar de comer) se estima por 04:50 , siempre que el Iftar (hora de romper el ayunar) se espera para 17:42 para el horario salat Leeds.
El imsak es 10 minutos antes de Fajr. El método de cálculo se basa en un arco de amanecer en 0.83 y un arco para el fajr en 0.18. Existen otros métodos de cálculo que pueden proporcionar horarios ligeramente diferentes para el horario rezo Leeds.
Day Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 03:43 | 20:04 |
2 | 03:39 | 20:06 |
3 | 03:36 | 20:08 |
4 | 03:32 | 20:10 |
5 | 03:28 | 20:12 |
6 | 03:25 | 20:14 |
7 | 03:21 | 20:16 |
8 | 03:17 | 20:17 |
9 | 03:13 | 20:19 |
10 | 03:09 | 20:21 |
11 | 03:05 | 20:23 |
12 | 03:01 | 20:25 |
13 | 02:57 | 20:27 |
14 | 02:53 | 20:28 |
15 | 02:49 | 20:30 |
16 | 02:44 | 20:32 |
17 | 02:42 | 20:34 |
18 | 02:41 | 20:36 |
19 | 02:40 | 20:38 |
20 | 02:40 | 20:39 |
21 | 02:39 | 20:41 |
22 | 02:38 | 20:43 |
23 | 02:37 | 20:45 |
24 | 02:36 | 20:47 |
25 | 02:35 | 20:48 |
26 | 02:35 | 20:50 |
27 | 02:34 | 20:52 |
28 | 02:33 | 20:54 |
29 | 02:32 | 20:55 |
30 | 02:32 | 20:57 |