Estas horas de ensalada son para horarios rezo Londres y su entorno.
Jummoha (oracion del Viernes) del 08/07/2022 tiene lugar en 13:06
Date | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:34 | 13:04 | 17:26 | 21:21 | 23:27 |
2 | 02:34 | 13:05 | 17:26 | 21:20 | 23:27 |
3 | 02:34 | 13:05 | 17:26 | 21:20 | 23:27 |
4 | 02:35 | 13:05 | 17:26 | 21:20 | 23:27 |
5 | 02:35 | 13:05 | 17:26 | 21:19 | 23:27 |
6 | 02:36 | 13:05 | 17:26 | 21:19 | 23:27 |
7 | 02:36 | 13:05 | 17:26 | 21:18 | 23:27 |
8 | 02:37 | 13:06 | 17:26 | 21:17 | 23:27 |
9 | 02:37 | 13:06 | 17:26 | 21:17 | 23:26 |
10 | 02:38 | 13:06 | 17:26 | 21:16 | 23:26 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
11 | 02:38 | 13:06 | 17:26 | 21:15 | 23:26 |
12 | 02:39 | 13:06 | 17:26 | 21:14 | 23:26 |
13 | 02:39 | 13:06 | 17:25 | 21:13 | 23:25 |
14 | 02:40 | 13:06 | 17:25 | 21:12 | 23:25 |
15 | 02:40 | 13:06 | 17:25 | 21:11 | 23:24 |
16 | 02:41 | 13:07 | 17:25 | 21:10 | 23:24 |
17 | 02:41 | 13:07 | 17:24 | 21:09 | 23:24 |
18 | 02:42 | 13:07 | 17:24 | 21:08 | 23:23 |
19 | 02:42 | 13:07 | 17:24 | 21:07 | 23:23 |
20 | 02:43 | 13:07 | 17:23 | 21:06 | 23:22 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
21 | 02:43 | 13:07 | 17:23 | 21:05 | 23:22 |
22 | 02:44 | 13:07 | 17:22 | 21:03 | 23:21 |
23 | 02:44 | 13:07 | 17:22 | 21:02 | 23:21 |
24 | 02:45 | 13:07 | 17:22 | 21:01 | 23:20 |
25 | 02:46 | 13:07 | 17:21 | 20:59 | 23:20 |
26 | 02:46 | 13:07 | 17:20 | 20:58 | 23:19 |
27 | 02:47 | 13:07 | 17:20 | 20:56 | 23:18 |
28 | 02:47 | 13:07 | 17:19 | 20:55 | 23:18 |
29 | 02:48 | 13:07 | 17:19 | 20:53 | 23:17 |
30 | 02:48 | 13:07 | 17:18 | 20:52 | 23:16 |
31 | 02:49 | 13:07 | 17:17 | 20:50 | 23:15 |
El tiempo de imsak (el tiempo para dejar de comer) se estima por 02:24 , siempre que el Iftar (hora de romper el ayunar) se espera para 21:20 para el horarios salat Londres.
El imsak es 10 minutos antes de Fajr. El método de cálculo se basa en un arco de amanecer en 0.83 y un arco para el fajr en 0.18. Existen otros métodos de cálculo que pueden proporcionar horarios ligeramente diferentes para el horarios rezo Londres.
Day Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:22 | 19:37 |
2 | 04:19 | 19:39 |
3 | 04:16 | 19:40 |
4 | 04:13 | 19:42 |
5 | 04:10 | 19:44 |
6 | 04:08 | 19:45 |
7 | 04:05 | 19:47 |
8 | 04:02 | 19:49 |
9 | 03:59 | 19:50 |
10 | 03:56 | 19:52 |
11 | 03:53 | 19:54 |
12 | 03:49 | 19:55 |
13 | 03:46 | 19:57 |
14 | 03:43 | 19:59 |
15 | 03:40 | 20:00 |
16 | 03:37 | 20:02 |
17 | 03:34 | 20:04 |
18 | 03:31 | 20:05 |
19 | 03:27 | 20:07 |
20 | 03:24 | 20:09 |
21 | 03:21 | 20:10 |
22 | 03:18 | 20:12 |
23 | 03:14 | 20:14 |
24 | 03:11 | 20:15 |
25 | 03:08 | 20:17 |
26 | 03:04 | 20:19 |
27 | 03:01 | 20:20 |
28 | 02:57 | 20:22 |
29 | 02:54 | 20:24 |
30 | 02:50 | 20:25 |