Estas horas de ensalada son para horarios rezo Nottingham y su entorno.
Jummoha (oracion del Viernes) del 01/07/2022 tiene lugar en 13:09
Date | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 02:32 | 13:03 | 17:25 | 21:20 | 23:26 |
2 | 02:32 | 13:03 | 17:25 | 21:21 | 23:27 |
3 | 02:31 | 13:03 | 17:26 | 21:22 | 23:27 |
4 | 02:31 | 13:03 | 17:26 | 21:23 | 23:28 |
5 | 02:31 | 13:03 | 17:27 | 21:24 | 23:29 |
6 | 02:31 | 13:03 | 17:27 | 21:25 | 23:29 |
7 | 02:31 | 13:04 | 17:28 | 21:26 | 23:30 |
8 | 02:31 | 13:04 | 17:28 | 21:27 | 23:30 |
9 | 02:31 | 13:04 | 17:29 | 21:28 | 23:30 |
10 | 02:30 | 13:04 | 17:29 | 21:29 | 23:31 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
11 | 02:30 | 13:04 | 17:29 | 21:30 | 23:31 |
12 | 02:30 | 13:05 | 17:30 | 21:30 | 23:32 |
13 | 02:30 | 13:05 | 17:30 | 21:31 | 23:32 |
14 | 02:30 | 13:05 | 17:30 | 21:32 | 23:33 |
15 | 02:31 | 13:05 | 17:31 | 21:32 | 23:33 |
16 | 02:31 | 13:05 | 17:31 | 21:33 | 23:33 |
17 | 02:31 | 13:06 | 17:31 | 21:33 | 23:34 |
18 | 02:31 | 13:06 | 17:32 | 21:33 | 23:34 |
19 | 02:31 | 13:06 | 17:32 | 21:34 | 23:34 |
20 | 02:31 | 13:06 | 17:32 | 21:34 | 23:34 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
21 | 02:31 | 13:06 | 17:32 | 21:34 | 23:35 |
22 | 02:32 | 13:07 | 17:33 | 21:34 | 23:35 |
23 | 02:32 | 13:07 | 17:33 | 21:35 | 23:35 |
24 | 02:32 | 13:07 | 17:33 | 21:35 | 23:35 |
25 | 02:32 | 13:07 | 17:33 | 21:35 | 23:35 |
26 | 02:33 | 13:08 | 17:33 | 21:35 | 23:35 |
27 | 02:33 | 13:08 | 17:33 | 21:34 | 23:35 |
28 | 02:33 | 13:08 | 17:33 | 21:34 | 23:35 |
29 | 02:34 | 13:08 | 17:34 | 21:34 | 23:35 |
30 | 02:34 | 13:08 | 17:34 | 21:34 | 23:35 |
El tiempo de imsak (el tiempo para dejar de comer) se estima por 02:24 , siempre que el Iftar (hora de romper el ayunar) se espera para 21:34 para el horarios salat Nottingham.
El imsak es 10 minutos antes de Fajr. El método de cálculo se basa en un arco de amanecer en 0.83 y un arco para el fajr en 0.18. Existen otros métodos de cálculo que pueden proporcionar horarios ligeramente diferentes para el horarios rezo Nottingham.
Day Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:19 | 19:43 |
2 | 04:16 | 19:45 |
3 | 04:13 | 19:46 |
4 | 04:10 | 19:48 |
5 | 04:07 | 19:50 |
6 | 04:04 | 19:52 |
7 | 04:01 | 19:54 |
8 | 03:57 | 19:55 |
9 | 03:54 | 19:57 |
10 | 03:51 | 19:59 |
11 | 03:48 | 20:01 |
12 | 03:44 | 20:02 |
13 | 03:41 | 20:04 |
14 | 03:38 | 20:06 |
15 | 03:34 | 20:08 |
16 | 03:31 | 20:10 |
17 | 03:27 | 20:11 |
18 | 03:24 | 20:13 |
19 | 03:20 | 20:15 |
20 | 03:16 | 20:17 |
21 | 03:13 | 20:18 |
22 | 03:09 | 20:20 |
23 | 03:05 | 20:22 |
24 | 03:01 | 20:24 |
25 | 02:57 | 20:26 |
26 | 02:54 | 20:27 |
27 | 02:50 | 20:29 |
28 | 02:45 | 20:31 |
29 | 02:41 | 20:33 |
30 | 02:39 | 20:34 |