Estas horas de ensalada son para horarios rezo túnez y su entorno.
Jummoha (oracion del Viernes) del 19/08/2022 tiene lugar en 12:23
Date | Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha |
---|---|---|---|---|---|
1 | 03:44 | 12:26 | 16:15 | 19:26 | 21:00 |
2 | 03:45 | 12:26 | 16:14 | 19:25 | 20:59 |
3 | 03:46 | 12:25 | 16:14 | 19:24 | 20:58 |
4 | 03:47 | 12:25 | 16:14 | 19:23 | 20:56 |
5 | 03:49 | 12:25 | 16:13 | 19:22 | 20:55 |
6 | 03:50 | 12:25 | 16:13 | 19:21 | 20:54 |
7 | 03:51 | 12:25 | 16:13 | 19:20 | 20:52 |
8 | 03:52 | 12:25 | 16:12 | 19:19 | 20:51 |
9 | 03:53 | 12:25 | 16:12 | 19:18 | 20:49 |
10 | 03:55 | 12:25 | 16:12 | 19:17 | 20:48 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
11 | 03:56 | 12:25 | 16:11 | 19:16 | 20:46 |
12 | 03:57 | 12:24 | 16:11 | 19:14 | 20:45 |
13 | 03:58 | 12:24 | 16:10 | 19:13 | 20:43 |
14 | 03:59 | 12:24 | 16:10 | 19:12 | 20:42 |
15 | 04:01 | 12:24 | 16:09 | 19:11 | 20:40 |
16 | 04:02 | 12:24 | 16:09 | 19:10 | 20:39 |
17 | 04:03 | 12:23 | 16:08 | 19:08 | 20:37 |
18 | 04:04 | 12:23 | 16:08 | 19:07 | 20:36 |
19 | 04:05 | 12:23 | 16:07 | 19:06 | 20:34 |
20 | 04:06 | 12:23 | 16:07 | 19:04 | 20:32 |
Fajr | Duhr | Asr | Maghreb | Icha | |
21 | 04:08 | 12:22 | 16:06 | 19:03 | 20:31 |
22 | 04:09 | 12:22 | 16:05 | 19:02 | 20:29 |
23 | 04:10 | 12:22 | 16:05 | 19:00 | 20:28 |
24 | 04:11 | 12:22 | 16:04 | 18:59 | 20:26 |
25 | 04:12 | 12:21 | 16:04 | 18:58 | 20:24 |
26 | 04:13 | 12:21 | 16:03 | 18:56 | 20:23 |
27 | 04:14 | 12:21 | 16:02 | 18:55 | 20:21 |
28 | 04:15 | 12:21 | 16:01 | 18:54 | 20:19 |
29 | 04:16 | 12:20 | 16:01 | 18:52 | 20:18 |
30 | 04:18 | 12:20 | 16:00 | 18:51 | 20:16 |
31 | 04:19 | 12:20 | 15:59 | 18:49 | 20:14 |
El tiempo de imsak (el tiempo para dejar de comer) se estima por 03:54 , siempre que el Iftar (hora de romper el ayunar) se espera para 19:07 para el horarios salat túnez.
El imsak es 10 minutos antes de Fajr. El método de cálculo se basa en un arco de amanecer en 0.83 y un arco para el fajr en 0.18. Existen otros métodos de cálculo que pueden proporcionar horarios ligeramente diferentes para el horarios rezo túnez.
Day Ramadan | Imsak | Iftar |
---|---|---|
1 | 04:42 | 18:33 |
2 | 04:41 | 18:34 |
3 | 04:39 | 18:35 |
4 | 04:37 | 18:36 |
5 | 04:36 | 18:37 |
6 | 04:34 | 18:38 |
7 | 04:33 | 18:39 |
8 | 04:31 | 18:40 |
9 | 04:29 | 18:40 |
10 | 04:28 | 18:41 |
11 | 04:26 | 18:42 |
12 | 04:24 | 18:43 |
13 | 04:23 | 18:44 |
14 | 04:21 | 18:45 |
15 | 04:19 | 18:46 |
16 | 04:18 | 18:46 |
17 | 04:16 | 18:47 |
18 | 04:14 | 18:48 |
19 | 04:13 | 18:49 |
20 | 04:11 | 18:50 |
21 | 04:09 | 18:51 |
22 | 04:08 | 18:52 |
23 | 04:06 | 18:53 |
24 | 04:04 | 18:53 |
25 | 04:03 | 18:54 |
26 | 04:01 | 18:55 |
27 | 04:00 | 18:56 |
28 | 03:58 | 18:57 |
29 | 03:56 | 18:58 |
30 | 03:55 | 18:59 |