Horario salat Kiruna Suecia

¿No es la ciudad adecuada? Haga clic en detectar mi posición

Sábado 03 Jomada al awwal 1447
25/10/2025

horarios salat

Fajr

05:11

Imsak

05:01

Dohr

12:23

Asr

13:52

Maghreb

16:24

Icha

19:23

Estas horas son para horarios rezo Kiruna y su entorno.

Imsak Kiruna : 05:01

Iftar Kiruna : 16:24


Horario salat Kiruna Octubre 2025

Date Fajr Dohr Asr Maghreb Icha
1 Octubre 03:37 12:29 14:59 18:03 21:04
2 Octubre 03:42 12:28 14:56 17:59 20:59
3 Octubre 03:46 12:28 14:53 17:55 20:54
4 Octubre 03:51 12:28 14:50 17:51 20:49
5 Octubre 03:55 12:27 14:48 17:47 20:44
6 Octubre 04:00 12:27 14:45 17:43 20:40
7 Octubre 04:04 12:27 14:42 17:38 20:35
8 Octubre 04:08 12:27 14:39 17:34 20:30
9 Octubre 04:12 12:26 14:36 17:30 20:26
10 Octubre 04:16 12:26 14:33 17:26 20:22
11 Octubre 04:20 12:26 14:30 17:22 20:17
12 Octubre 04:24 12:26 14:28 17:18 20:13
13 Octubre 04:28 12:25 14:25 17:13 20:09
14 Octubre 04:32 12:25 14:22 17:09 20:05
15 Octubre 04:36 12:25 14:19 17:05 20:00
16 Octubre 04:40 12:25 14:16 17:01 19:56
17 Octubre 04:43 12:24 14:14 16:57 19:52
18 Octubre 04:47 12:24 14:11 16:53 19:48
19 Octubre 04:50 12:24 14:08 16:49 19:45
20 Octubre 04:54 12:24 14:05 16:44 19:41
21 Octubre 04:58 12:24 14:03 16:40 19:37
22 Octubre 05:01 12:24 14:00 16:36 19:33
23 Octubre 05:04 12:23 13:57 16:32 19:30
24 Octubre 05:08 12:23 13:55 16:28 19:26
25 Octubre 05:11 12:23 13:52 16:24 19:23
26 Octubre 05:15 12:23 13:49 16:19 19:19
27 Octubre 04:18 11:23 12:47 15:15 18:16
28 Octubre 04:21 11:23 12:44 15:11 18:12
29 Octubre 04:24 11:23 12:42 15:07 18:09
30 Octubre 04:27 11:23 12:39 15:03 18:06
31 Octubre 04:31 11:23 12:37 14:59 18:02

Copyright Horarios oracion